soccer / basketball / telegram /
Bonus up 2080$

Bonus up to 2080$ / Бонус до 188 000 рублей

*The bonus offer is only available to new 1win clients and maximum bonus amount: 520 $ for one deposit and 2 080 $ for four deposits. Бонусное предложение доступно только новым клиентам 1win и максимальная сумма бонуса составляет 520$ (47 000 рублей) за один депозит и 2 080$ (188 000 рублей)за четыре депозита.

Mexico Segunda Division

Faraones Texcoco - Club Atlético San Juan de Aragón

4:1

1X2 Total Handicap HT Total HT 1X2 Share Excapper.com
Date Time Score Over Handicap Under Deviation Sharpness of the Handicap Sharpness of The Deviation Penalty Red
28.11.2024 10:18 1.800 2.5,3.0 2.000 -
29.11.2024 19:36 1.950 3.0 1.850 0.25
29.11.2024 21:03 1.925 3.0 1.875 0
29.11.2024 21:43 1.900 3.0 1.900 0
30.11.2024 00:02 1.850 3.0 1.950 0
30.11.2024 00:06 1.825 3.0 1.975 0
30.11.2024 00:12 1.850 3.0 1.950 0
30.11.2024 00:49 1.825 3.0 1.975 0 - -
30.11.2024 00:50 - 2.5 - -0.5 - -
30.11.2024 00:50 1.825 3.0 1.975 0.5 - -
30.11.2024 00:51 1.850 3 1.950 0 - -
30.11.2024 00:53 1.850 3.0 1.950 0 - -
30.11.2024 00:53 1.850 3 1.950 0 - -
30.11.2024 00:54 1.850 3.0 1.950 0 - -
30.11.2024 00:54 1.850 3 1.950 0 - -
30.11.2024 00:55 1.850 3.0 1.950 0 - -
30.11.2024 00:55 1.850 3 1.950 0 - -
30.11.2024 00:58 1.825 3.0 1.975 0 - -
30.11.2024 00:58 1.850 3 1.950 0 - -
30.11.2024 00:59 1.825 3.0 1.975 0 - -
30.11.2024 00:59 1.850 3 1.950 0 - -
30.11.2024 01:00 1.800 3.0 2.000 0 - -
30.11.2024 01:01 1.850 3 1.950 0 - -
30.11.2024 01:05 0-0 - 2.5 - -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:05 0-0 1.850 3 1.950 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:05 0-0 - 2.5 - -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:05 0-0 - 2.5 - 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:05 1 0-0 1.850 3 1.950 0.53 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:05 1 0-0 - 2.5 - 0.03 -0.5 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:07 2 0-0 1.925 3 1.875 0.56 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:07 2 0-0 - 2.5 - 0.06 -0.5 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:07 3 0-0 1.925 3 1.875 0.58 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:07 3 0-0 1.825 3 1.975 0.58 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:07 3 0-0 1.875 3 1.925 0.58 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:07 3 0-0 1.800 3 2.000 0.58 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:08 3 0-0 1.900 3 1.900 0.58 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:08 3 0-0 - 2.5 - 0.08 -0.5 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:08 3 0-0 1.900 3 1.900 0.58 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:08 3 0-0 1.925 3 1.875 0.58 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:08 3 0-0 1.825 3 1.975 0.58 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:08 3 0-0 1.900 3 1.900 0.58 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:08 3 0-0 1.825 3 1.975 0.58 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:08 3 0-0 1.925 3 1.875 0.58 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.950 3 1.850 0.61 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.900 3 1.900 0.61 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.950 3 1.850 0.61 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 5 0-0 1.925 3 1.875 0.64 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 5 0-0 1.950 3 1.850 0.64 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:10 5 0-0 1.975 3 1.825 0.64 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:10 5 0-0 1.950 3 1.850 0.64 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:10 6 0-0 1.975 3 1.825 0.67 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:11 6 0-0 1.950 3 1.850 0.67 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:11 6 0-0 1.975 3 1.825 0.67 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:11 6 0-0 1.950 3 1.850 0.67 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:11 7 0-0 1.975 3 1.825 0.7 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:11 7 0-0 1.750 2.75 1.950 0.45 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.775 2.75 1.925 0.45 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.975 3 1.825 0.7 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.775 2.75 1.925 0.45 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.800 2.75 2.000 0.45 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.750 2.75 1.950 0.45 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.775 2.75 1.925 0.45 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.800 2.75 2.000 0.45 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.775 2.75 1.925 0.45 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 8 0-0 1.800 2.75 2.000 0.48 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 8 0-0 1.825 2.75 1.975 0.48 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 8 0-0 1.800 2.75 2.000 0.48 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:13 8 0-0 1.775 2.75 1.925 0.48 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:13 8 0-0 1.825 2.75 1.975 0.48 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:13 8 0-0 1.800 2.75 2.000 0.48 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:13 9 0-0 1.825 2.75 1.975 0.5 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:13 9 0-0 1.800 2.75 2.000 0.5 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:13 9 0-0 1.825 2.75 1.975 0.5 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:14 9 0-0 1.825 2.75 1.975 0.5 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:14 9 0-0 1.850 2.75 1.950 0.5 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:14 10 0-0 1.900 2.75 1.900 0.53 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:14 10 0-0 1.850 2.75 1.950 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:14 10 0-0 1.900 2.75 1.900 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 10 0-0 1.850 2.75 1.950 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 10 0-0 1.900 2.75 1.900 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 10 0-0 1.850 2.75 1.950 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 10 0-0 1.900 2.75 1.900 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 10 0-0 1.850 2.75 1.950 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 11 0-0 1.900 2.75 1.900 0.56 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 11 0-0 1.850 2.75 1.950 0.56 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 11 0-0 1.900 2.75 1.900 0.56 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 12 0-0 1.850 2.75 1.950 0.59 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:17 12 0-0 1.900 2.75 1.900 0.59 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:17 13 0-0 1.925 2.75 1.875 0.62 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:17 13 0-0 1.900 2.75 1.900 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:17 13 0-0 1.925 2.75 1.875 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.900 2.75 1.900 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.950 2.75 1.850 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.900 2.75 1.900 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.950 2.75 1.850 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.925 2.75 1.875 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.900 2.75 1.900 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.925 2.75 1.875 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.950 2.75 1.850 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.925 2.75 1.875 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.950 2.75 1.850 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 13 0-0 1.925 2.75 1.875 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 14 0-0 1.950 2.75 1.850 0.64 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 14 0-0 1.925 2.75 1.875 0.64 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 14 0-0 1.950 2.75 1.850 0.64 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 14 0-0 1.925 2.75 1.875 0.64 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 14 0-0 1.950 2.75 1.850 0.64 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 15 0-0 1.825 2.5 1.975 0.42 -0.25 -0.22 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 15 0-0 1.950 2.75 1.850 0.67 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.975 2.75 1.825 0.67 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.825 2.5 1.975 0.42 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.950 2.75 1.850 0.67 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.825 2.5 1.975 0.42 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.950 2.75 1.850 0.67 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.975 2.75 1.825 0.67 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.825 2.5 1.975 0.42 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 16 0-0 1.975 2.75 1.825 0.7 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:21 16 0-0 1.850 2.5 1.950 0.45 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:21 16 0-0 1.975 2.75 1.825 0.7 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:21 16 0-0 1.850 2.5 1.950 0.45 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:21 16 0-0 1.775 2.5 1.925 0.45 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:21 16 0-0 1.850 2.5 1.950 0.45 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:22 18 0-0 1.900 2.5 1.900 0.51 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:22 18 0-0 1.850 2.5 1.950 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:22 18 0-0 1.900 2.5 1.900 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:23 18 0-0 1.850 2.5 1.950 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:23 18 0-0 1.900 2.5 1.900 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:23 18 0-0 1.850 2.5 1.950 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:23 19 0-0 1.900 2.5 1.900 0.53 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:24 19 0-0 1.950 2.5 1.850 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:24 19 0-0 1.925 2.5 1.875 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:24 19 0-0 1.900 2.5 1.900 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:24 19 0-0 1.925 2.5 1.875 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:24 19 0-0 1.950 2.5 1.850 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:24 19 0-0 1.925 2.5 1.875 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:24 19 0-0 1.950 2.5 1.850 0.53 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:24 20 0-0 1.925 2.5 1.875 0.56 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:24 20 0-0 1.950 2.5 1.850 0.56 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:25 20 0-0 1.925 2.5 1.875 0.56 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:25 20 0-0 1.950 2.5 1.850 0.56 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-1 1.875 3.5 1.925 0.59 1 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-0 1.950 2.5 1.850 0.59 -1 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-1 1.875 3.5 1.925 0.59 1 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-0 1.950 2.5 1.850 0.59 -1 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-1 1.875 3.5 1.925 0.59 1 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 22 0-0 1.950 2.5 1.850 0.62 -1 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 22 0-1 2.000 3.5 1.800 0.62 1 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:27 22 0-1 1.750 3.25 1.950 0.37 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:27 22 0-1 2.000 3.5 1.800 0.62 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:27 22 0-1 1.975 3.5 1.825 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:28 23 0-1 1.950 3.5 1.850 0.65 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:28 23 0-1 1.975 3.5 1.825 0.65 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:28 23 0-1 1.950 3.5 1.850 0.65 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:28 24 0-1 1.975 3.5 1.825 0.67 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:28 24 0-1 1.950 3.5 1.850 0.67 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 24 0-1 1.975 3.5 1.825 0.67 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 24 0-1 1.950 3.5 1.850 0.67 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 24 0-1 1.975 3.5 1.825 0.67 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 24 0-1 2.000 3.5 1.800 0.67 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 25 0-1 1.975 3.5 1.825 0.7 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 25 0-1 1.750 3.25 1.950 0.45 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 2.000 3.5 1.800 0.7 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 1.775 3.25 1.925 0.45 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 2.000 3.5 1.800 0.7 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 1.750 3.25 1.950 0.45 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 1.775 3.25 1.925 0.45 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 1.825 3.25 1.975 0.45 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 2.000 3.5 1.800 0.7 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 26 0-1 1.825 3.25 1.975 0.48 -0.25 -0.22 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 26 0-1 1.850 3.25 1.950 0.48 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.825 3.25 1.975 0.48 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.850 3.25 1.950 0.48 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.825 3.25 1.975 0.48 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.850 3.25 1.950 0.48 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.875 3.25 1.925 0.51 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.850 3.25 1.950 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.900 3.25 1.900 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.850 3.25 1.950 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.900 3.25 1.900 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.850 3.25 1.950 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.900 3.25 1.900 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.875 3.25 1.925 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.900 3.25 1.900 0.51 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 28 0-1 1.850 3.25 1.950 0.54 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 28 0-1 1.900 3.25 1.900 0.54 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 28 0-1 1.875 3.25 1.925 0.54 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 28 0-1 1.900 3.25 1.900 0.54 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 28 0-1 1.925 3.25 1.875 0.54 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 28 0-1 1.950 3.25 1.850 0.54 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 29 0-1 1.900 3.25 1.900 0.57 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 29 0-1 1.950 3.25 1.850 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 29 0-1 1.900 3.25 1.900 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 29 0-1 1.950 3.25 1.850 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 29 0-1 1.900 3.25 1.900 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 29 0-1 1.950 3.25 1.850 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.925 3.25 1.875 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.950 3.25 1.850 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.900 3.25 1.900 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.950 3.25 1.850 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.925 3.25 1.875 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.975 3.25 1.825 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.950 3.25 1.850 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 2.000 3.25 1.800 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.950 3.25 1.850 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 2.000 3.25 1.800 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.950 3.25 1.850 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 2.000 3.25 1.800 0.57 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 30 0-1 1.775 3 2.025 0.34 -0.25 -0.23 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 30 0-1 2.000 3.25 1.800 0.59 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.775 3 2.025 0.34 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.950 3.25 1.850 0.59 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.775 3 2.025 0.34 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.800 3 2.000 0.34 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 2.000 3.25 1.800 0.59 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.775 3 2.025 0.34 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.800 3 2.000 0.34 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.775 3 2.025 0.34 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.800 3 2.000 0.34 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 31 0-1 1.775 3 2.025 0.37 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 31 0-1 1.800 3 2.000 0.37 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 31 0-1 1.775 3 2.025 0.37 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 31 0-1 2.000 3.25 1.800 0.62 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 31 0-1 2.025 3.25 1.775 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 31 0-1 2.000 3.25 1.800 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 31 0-1 2.025 3.25 1.775 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 31 0-1 2.000 3.25 1.800 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 31 0-1 2.025 3.25 1.775 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 31 0-1 2.000 3.25 1.800 0.62 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 32 0-1 2.025 3.25 1.775 0.65 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 32 0-1 2.000 3.25 1.800 0.65 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 32 0-1 2.025 3.25 1.775 0.65 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 32 0-1 1.725 3 1.975 0.4 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 32 0-1 2.025 3.25 1.775 0.65 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 1.750 3 1.950 0.4 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 2.025 3.25 1.775 0.65 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 1.750 3 1.950 0.4 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 1.725 3 1.975 0.4 0 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 - 2.75 - 0.15 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 1.725 3 1.975 0.4 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 - 2.75 - 0.15 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 33 0-1 1.750 3 1.950 0.43 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 33 0-1 - 2.75 - 0.18 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 33 0-1 1.750 3 1.950 0.43 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 - 2.75 - 0.18 -0.25 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 1.725 3 1.975 0.43 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 - 2.75 - 0.18 -0.25 -0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 2.000 3.25 1.800 0.68 0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 - 2.75 - 0.18 -0.5 -0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 1.950 4 1.850 1.43 1.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 35 1-1 1.925 4 1.875 0.48 0 -0.95 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 35 1-1 2.000 4 1.800 0.48 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 35 1-1 1.950 4 1.850 0.48 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 35 1-1 1.925 4 1.875 0.48 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 35 1-1 1.775 3.75 2.025 0.23 -0.25 -0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 36 1-1 1.950 4 1.850 0.51 0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 36 1-1 1.975 4 1.725 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 36 1-1 1.950 4 1.850 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 36 1-1 1.975 4 1.725 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 36 1-1 2.000 4 1.800 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 2.025 4 1.775 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 2.000 4 1.800 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 2.025 4 1.775 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 2.000 4 1.800 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 2.025 4 1.775 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 2.000 4 1.800 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 2.025 4 1.775 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 2.000 4 1.800 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 2.025 4 1.775 0.51 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 1.725 3.75 1.975 0.26 -0.25 -0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 2.025 4 1.775 0.51 0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 37 1-1 1.975 4 1.725 0.54 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 37 1-1 1.725 3.75 1.975 0.29 -0.25 -0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 37 1-1 1.975 4 1.725 0.54 0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 37 1-1 1.725 3.75 1.975 0.29 -0.25 -0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 37 1-1 1.775 3.75 2.025 0.29 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 37 1-1 1.800 3.75 2.000 0.29 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 37 1-1 1.775 3.75 2.025 0.29 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 38 1-1 1.800 3.75 2.000 0.32 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 38 1-1 1.775 3.75 2.025 0.32 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.800 3.75 2.000 0.32 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.825 3.75 1.975 0.32 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.800 3.75 2.000 0.32 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.850 3.75 1.950 0.32 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.800 3.75 2.000 0.32 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.825 3.75 1.975 0.32 0 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 - 3.25 - -0.18 -0.5 -0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.775 3.75 2.025 0.32 0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 - 3.25 - -0.18 -0.5 -0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 39 1-1 1.850 3.75 1.950 0.35 0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 39 1-1 - 3.25 - -0.15 -0.5 -0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:45 40 1-1 1.825 4.5 1.975 1.12 1.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 40 1-1 - 3.25 - -0.13 -1.25 -1.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 40 1-1 1.825 4.5 1.975 1.12 1.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 40 2-1 1.850 4.75 1.950 0.37 0.25 -0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 40 1-1 1.825 4.5 1.975 1.12 -0.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 41 2-1 1.850 4.75 1.950 0.4 0.25 -0.72 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 41 1-1 1.825 4.5 1.975 1.15 -0.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 41 2-1 1.850 4.75 1.950 0.4 0.25 -0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 41 1-1 1.825 4.5 1.975 1.15 -0.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 2-1 1.975 4.75 1.825 0.4 0.25 -0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 1-1 1.825 4.5 1.975 1.15 -0.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 2-1 1.975 4.75 1.825 0.4 0.25 -0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 2-1 1.950 4.75 1.850 0.4 0 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 42 2-1 1.975 4.75 1.825 0.43 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 42 2-1 1.925 4.75 1.875 0.43 0 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 42 2-1 1.950 4.75 1.850 0.43 0 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 42 2-1 1.925 4.75 1.875 0.43 0 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 42 2-1 1.950 4.75 1.850 0.43 0 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 42 2-1 1.925 4.75 1.875 0.43 0 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 42 2-1 1.950 4.75 1.850 0.43 0 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 43 2-1 1.975 4.75 1.825 0.46 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 43 2-1 1.950 4.75 1.850 0.46 0 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 43 2-1 1.925 4.75 1.875 0.46 0 0 2-0 0-0
