soccer / basketball / telegram /
Bonus up 2080$

Bonus up to 2080$ / Бонус до 188 000 рублей

*The bonus offer is only available to new 1win clients and maximum bonus amount: 520 $ for one deposit and 2 080 $ for four deposits. Бонусное предложение доступно только новым клиентам 1win и максимальная сумма бонуса составляет 520$ (47 000 рублей) за один депозит и 2 080$ (188 000 рублей)за четыре депозита.

Mexico Segunda Division

Faraones Texcoco - Club Atlético San Juan de Aragón

4:1

1X2 Total Handicap HT Total HT 1X2 Share Excapper.com
Date Time Score Home Handicap Away Sharpness Penalty Red
28.11.2024 10:18 1.800 -1.5 2.000 -
29.11.2024 01:40 1.800 -1.75 2.000 -0.25
29.11.2024 19:36 1.950 -2 1.850 -0.25
29.11.2024 21:03 2.000 -2 1.800 0
29.11.2024 21:36 1.800 -1.75 2.000 0.25
30.11.2024 00:02 2.000 -2 1.800 -0.25
30.11.2024 00:06 1.975 -2 1.825 0
30.11.2024 00:28 2.000 -2 1.800 0
30.11.2024 00:36 1.800 -1.75 2.000 0.25
30.11.2024 00:50 - -1.25 - 0.5 - -
30.11.2024 00:50 1.800 -1.75 2.000 -0.5 - -
30.11.2024 00:55 2.000 -2 1.800 -0.25 - -
30.11.2024 00:55 1.800 -1.75 2.000 0.25 - -
30.11.2024 00:58 2.000 -2 1.800 -0.25 - -
30.11.2024 00:58 1.800 -1.75 2.000 0.25 - -
30.11.2024 00:59 2.000 -2 1.800 -0.25 - -
30.11.2024 00:59 1.800 -1.75 2.000 0.25 - -
30.11.2024 01:05 0-0 - -1.25 - 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:05 0-0 1.800 -1.75 2.000 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:05 0-0 - -1.25 - 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:05 0-0 - -1.25 - 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:05 1 0-0 1.800 -1.75 2.000 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:05 1 0-0 - -1.25 - 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:07 2 0-0 1.825 -1.75 1.975 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:07 2 0-0 - -1.25 - 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:07 3 0-0 1.825 -1.75 1.975 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:07 3 0-0 1.975 -2 1.825 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:08 3 0-0 - -1.25 - 0.75 0-0 0-0
30.11.2024 01:08 3 0-0 1.975 -2 1.825 -0.75 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.750 -1.75 1.950 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.775 -1.75 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.750 -1.75 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.800 -1.75 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.775 -1.75 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.800 -1.75 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.750 -1.75 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.800 -1.75 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 4 0-0 1.775 -1.75 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:09 5 0-0 1.925 -2 1.775 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:10 5 0-0 1.800 -1.75 1.900 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:10 5 0-0 1.800 -1.75 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:10 5 0-0 1.925 -2 1.775 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:10 5 0-0 1.800 -1.75 2.000 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:11 6 0-0 1.825 -1.75 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:11 6 0-0 1.800 -1.75 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:11 7 0-0 1.825 -1.75 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:11 7 0-0 1.850 -1.75 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.825 -1.75 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.850 -1.75 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.875 -1.75 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.850 -1.75 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.875 -1.75 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 7 0-0 1.850 -1.75 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:12 8 0-0 1.875 -1.75 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:13 8 0-0 1.850 -1.75 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:13 8 0-0 1.875 -1.75 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:14 9 0-0 1.900 -1.75 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:14 9 0-0 1.875 -1.75 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:14 10 0-0 1.950 -1.75 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:14 10 0-0 1.875 -1.75 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:14 10 0-0 1.950 -1.75 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 10 0-0 1.975 -1.75 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 10 0-0 1.950 -1.75 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 10 0-0 1.975 -1.75 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 10 0-0 1.950 -1.75 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 10 0-0 1.975 -1.75 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 11 0-0 1.800 -1.5 2.000 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:15 11 0-0 1.975 -1.75 1.825 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 11 0-0 1.800 -1.5 2.000 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 11 0-0 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 11 0-0 1.800 -1.5 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 11 0-0 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 12 0-0 1.800 -1.5 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 12 0-0 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:16 12 0-0 1.800 -1.5 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:17 12 0-0 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 14 0-0 1.800 -1.5 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:18 14 0-0 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 14 0-0 1.800 -1.5 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 14 0-0 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 14 0-0 1.800 -1.5 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 14 0-0 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 15 0-0 1.800 -1.5 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 15 0-0 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 15 0-0 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:19 15 0-0 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 15 0-0 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:20 16 0-0 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:21 16 0-0 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:21 16 0-0 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:21 16 0-0 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:22 17 0-0 1.925 -1.5 1.875 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:22 18 0-0 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:22 18 0-0 1.950 -1.5 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:22 18 0-0 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:22 18 0-0 1.975 -1.5 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:23 18 0-0 1.950 -1.5 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:23 18 0-0 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:23 18 0-0 1.975 -1.5 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:23 18 0-0 1.925 -1.5 1.875 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:23 19 0-0 1.975 -1.5 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:25 21 0-0 1.750 -1.25 1.950 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:25 21 0-0 1.975 -1.5 1.825 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:25 21 0-0 1.750 -1.25 1.950 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-0 1.975 -1.5 1.825 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-1 2.000 -1.5 1.800 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-0 1.975 -1.5 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-1 2.000 -1.5 1.800 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-0 1.750 -1.25 1.950 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 21 0-1 2.000 -1.5 1.800 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 22 0-0 1.750 -1.25 1.950 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:26 22 0-1 1.725 -1.25 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:27 22 0-1 1.750 -1.25 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:27 22 0-1 1.825 -1.5 1.975 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:28 23 0-1 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:28 23 0-1 1.825 -1.5 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:28 24 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:28 24 0-1 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 24 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 24 0-1 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 24 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 24 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:29 25 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 1.950 -1.5 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 25 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:30 26 0-1 1.950 -1.5 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.925 -1.5 1.875 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.950 -1.5 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.925 -1.5 1.875 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.950 -1.5 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.925 -1.5 1.875 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.950 -1.5 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.925 -1.5 1.875 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 26 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 27 0-1 1.925 -1.5 1.875 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:31 27 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 27 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 28 0-1 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 28 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:32 28 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 28 0-1 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 28 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 28 0-1 1.850 -1.5 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 28 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 28 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 29 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:33 29 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.950 -1.5 1.850 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.975 -1.5 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.975 -1.5 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.900 -1.5 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.975 -1.5 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.875 -1.5 1.925 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 29 0-1 1.975 -1.5 1.825 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 30 0-1 1.775 -1.25 2.025 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:34 30 0-1 1.975 -1.5 1.825 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.800 -1.25 2.000 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.975 -1.5 1.825 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.800 -1.25 2.000 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.975 -1.5 1.825 -0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.800 -1.25 2.000 0.25 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.825 -1.25 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.800 -1.25 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.775 -1.25 2.025 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 30 0-1 1.825 -1.25 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 31 0-1 1.775 -1.25 2.025 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:35 31 0-1 1.800 -1.25 2.000 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 31 0-1 1.850 -1.25 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 32 0-1 1.825 -1.25 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:36 32 0-1 1.850 -1.25 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 1.825 -1.25 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 1.850 -1.25 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 1.825 -1.25 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 1.850 -1.25 1.950 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 1.900 -1.25 1.900 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 - -0.75 - 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 1.825 -1.25 1.975 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 32 0-1 - -0.75 - 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 33 0-1 1.825 -1.25 1.975 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 33 0-1 - -0.75 - 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 33 0-1 1.850 -1.25 1.950 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:37 33 0-1 1.825 -1.25 1.975 0 0-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 - -0.75 - 0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 1.900 -1.25 1.900 -0.5 0-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 - -0.75 - 0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 1.900 -1.25 1.900 -0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 - -0.75 - 0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:38 33 0-1 1.825 -2 1.975 -1.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 35 1-1 1.925 -1.25 1.875 0.75 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 35 1-1 1.825 -1 1.975 0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 35 1-1 1.925 -1.25 1.875 -0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 35 1-1 1.850 -1 1.950 0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 36 1-1 1.925 -1.25 1.875 -0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 36 1-1 1.825 -1 1.975 0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 36 1-1 1.925 -1.25 1.875 -0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:40 36 1-1 1.825 -1 1.975 0.25 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 1.800 -1 2.000 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 1.825 -1 1.975 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 36 1-1 1.800 -1 2.000 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 37 1-1 1.850 -1 1.950 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 37 1-1 1.800 -1 2.000 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 37 1-1 1.850 -1 1.950 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:41 37 1-1 1.800 -1 2.000 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 37 1-1 1.850 -1 1.950 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 37 1-1 1.825 -1 1.975 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 37 1-1 1.850 -1 1.950 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 37 1-1 1.800 -1 2.000 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 37 1-1 1.850 -1 1.950 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 38 1-1 1.825 -1 1.975 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 38 1-1 1.800 -1 2.000 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:42 38 1-1 1.825 -1 1.975 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.875 -1 1.925 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.800 -1 2.000 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.775 -1 2.025 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.850 -1 1.950 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.775 -1 2.025 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.850 -1 1.950 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.775 -1 2.025 0 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 - -0.5 - 0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 1.875 -1 1.925 -0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 38 1-1 - -0.5 - 0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 39 1-1 1.775 -1 2.025 -0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:43 39 1-1 - -0.5 - 0.5 1-0 0-0
30.11.2024 01:45 40 1-1 1.725 -1.75 1.975 -1.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 40 1-1 - -0.5 - 1.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 40 1-1 1.725 -1.75 1.975 -1.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 40 2-1 1.750 -1 2.050 0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 40 1-1 1.725 -1.75 1.975 -0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 41 2-1 1.750 -1 2.050 0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 41 1-1 1.725 -1.75 1.975 -0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 41 2-1 1.750 -1 2.050 0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:45 41 1-1 1.725 -1.75 1.975 -0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 2-1 1.800 -1 2.000 0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 1-1 1.725 -1.75 1.975 -0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 2-1 1.800 -1 2.000 0.75 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 2-1 1.825 -1 1.975 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 2-1 1.800 -1 2.000 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 2-1 1.900 -1 1.900 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 41 2-1 1.925 -1 1.875 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 42 2-1 1.900 -1 1.900 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 42 2-1 1.825 -1 1.975 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 42 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:46 42 2-1 1.925 -1 1.875 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 42 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 42 2-1 1.925 -1 1.875 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 42 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 42 2-1 1.925 -1 1.875 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 42 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 42 2-1 1.925 -1 1.875 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 43 2-1 1.975 -1 1.825 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 43 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:47 43 2-1 1.925 -1 1.875 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:48 43 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:48 43 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:48 43 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:48 43 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:48 43 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:48 43 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:48 44 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:49 44 2-1 1.925 -1 1.875 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:49 44 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:49 44 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:49 44 2-1 1.925 -1 1.875 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:49 44 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:49 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:49 45 2-1 1.925 -1 1.875 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:49 45 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:49 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:50 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:50 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:50 45 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:50 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:50 45 2-1 1.725 -0.75 1.975 0.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:50 45 2-1 2.050 -1 1.750 -0.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:50 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:50 45 2-1 1.725 -0.75 1.975 0.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:50 46 2-1 2.025 -1 1.775 -0.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:51 46 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:51 46 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:51 46 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:51 46 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:51 46 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:51 46 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:51 46 2-1 1.725 -0.75 1.975 0.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:51 46 2-1 2.025 -1 1.775 -0.25 2-0 0-0
30.11.2024 01:52 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:52 47 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:52 45 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:52 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:52 45 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:52 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:52 45 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:52 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:52 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:52 45 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.050 -1 1.750 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:53 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:54 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:54 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:55 45 2-1 1.975 -1 1.825 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:55 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:55 45 2-1 1.975 -1 1.825 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:55 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:55 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:56 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:56 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:56 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:56 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:56 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:57 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:57 45 2-1 2.025 -1 1.775 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:57 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:59 45 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:59 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:59 45 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:59 45 2-1 1.975 -1 1.825 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:59 45 2-1 2.000 -1 1.800 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:59 45 2-1 1.975 -1 1.825 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:59 45 2-1 1.950 -1 1.850 0 2-0 0-0
30.11.2024 01:59 45 2-1 1.975 -1 1.825 0 2-0 0-0
30.11.2024 02:01 45 2-1 1.925 -1 1.875 0 2-0 0-0
