soccer / basketball / telegram /
Bonus up 2080$

Bonus up to 2080$ / Бонус до 188 000 рублей

*The bonus offer is only available to new 1win clients and maximum bonus amount: 520 $ for one deposit and 2 080 $ for four deposits. Бонусное предложение доступно только новым клиентам 1win и максимальная сумма бонуса составляет 520$ (47 000 рублей) за один депозит и 2 080$ (188 000 рублей)за четыре депозита.

Thailand Division 2

Samut Prakan City - Lampang FC

2:3

1X2 Total Handicap HT Total HT 1X2 Share Excapper.com
Date Time Score Over Handicap Under Deviation Sharpness of the Handicap Sharpness of The Deviation Penalty Red
22.11.2024 11:02 2.000 2.5 1.800 -
22.11.2024 21:13 1.850 2.5 1.950 0
22.11.2024 22:01 1.850 2.5,3.0 1.950 0.25
22.11.2024 23:17 1.925 2.5,3.0 1.875 0
23.11.2024 07:05 1.975 2.5 1.825 -0.25
23.11.2024 08:20 2.025 2.5 1.775 0
23.11.2024 08:29 1.775 2.0,2.5 2.025 -0.25
23.11.2024 09:10 1.825 2.0,2.5 1.975 0
23.11.2024 10:33 1.850 2.0,2.5 1.950 0
23.11.2024 10:55 1.850 2.25 1.950 0
23.11.2024 10:59 1.975 2.5 1.825 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 10:59 1.850 2.25 1.950 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:01 1.950 2.5 1.850 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:01 1.850 2.25 1.950 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 - 2.5 - 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 1.850 2.25 1.950 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 - 2.5 - 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 1.900 2.5 1.900 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 - 2.5 - 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 1.900 2.5 1.900 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:03 1 0-0 1.950 2.5 1.850 0.03 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:06 4 0-0 1.975 2.5 1.825 0.11 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:06 4 0-0 1.925 2.5 1.875 0.11 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:06 4 0-0 1.950 2.5 1.850 0.11 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:06 4 0-0 1.925 2.5 1.875 0.11 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:06 4 0-0 1.950 2.5 1.850 0.11 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:07 5 0-0 2.000 2.5 1.800 0.14 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:07 6 0-0 1.875 2.25 1.925 -0.08 -0.25 -0.22 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.950 2.5 1.850 0.17 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.900 2.25 1.900 -0.08 -0.25 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.850 2.25 1.950 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.900 2.25 1.900 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.875 2.25 1.925 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.900 2.25 1.900 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.850 2.25 1.950 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:09 7 0-0 1.900 2.25 1.900 -0.05 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:09 7 0-0 1.850 2.25 1.950 -0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:09 7 0-0 1.900 2.25 1.900 -0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:11 9 0-0 1.950 2.25 1.850 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:11 9 0-0 1.900 2.25 1.900 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:11 9 0-0 1.950 2.25 1.850 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:12 10 0-0 1.975 2.25 1.825 0.03 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:12 10 0-0 1.950 2.25 1.850 0.03 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:12 10 0-0 1.975 2.25 1.825 0.03 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:12 10 0-0 1.950 2.25 1.850 0.03 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:12 10 0-0 1.975 2.25 1.825 0.03 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:13 11 0-0 2.000 2.25 1.800 0.06 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:13 11 0-0 1.975 2.25 1.825 0.06 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:13 12 0-0 2.000 2.25 1.800 0.09 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:14 12 0-0 1.975 2.25 1.825 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:14 12 0-0 2.000 2.25 1.800 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:14 12 0-0 1.975 2.25 1.825 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:14 12 0-0 2.000 2.25 1.800 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:14 12 0-0 1.975 2.25 1.825 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:14 13 0-0 2.000 2.25 1.800 0.12 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:15 13 0-0 1.975 2.25 1.825 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:15 13 0-0 2.000 2.25 1.800 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:15 14 0-0 1.975 2.25 1.825 0.14 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:16 14 0-0 2.025 2.25 1.775 0.14 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:16 14 0-0 1.775 2 2.025 -0.11 -0.25 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:16 15 0-0 1.825 2 1.975 -0.08 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:17 15 0-0 1.850 2 1.950 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:17 15 0-0 1.825 2 1.975 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:17 15 0-0 1.850 2 1.950 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:18 16 0-0 1.900 2 1.900 -0.05 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:18 16 0-0 1.850 2 1.950 -0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:18 16 0-0 1.900 2 1.900 -0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:19 17 0-0 1.925 2 1.875 -0.02 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:19 17 0-0 1.900 2 1.900 -0.02 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:20 18 0-0 1.925 2 1.875 0.01 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:20 18 0-0 1.900 2 1.900 0.01 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:20 18 0-0 1.950 2 1.850 0.01 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:20 19 0-0 1.975 2 1.825 0.03 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:22 20 0-0 2.000 2 1.800 0.06 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:22 20 0-0 1.950 2 1.850 0.06 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:22 21 0-0 1.975 2 1.825 0.09 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:23 21 0-0 2.000 2 1.800 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:23 21 0-0 1.975 2 1.825 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:23 22 0-0 2.000 2 1.800 0.12 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:24 22 0-0 2.025 2 1.775 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:24 22 0-0 2.000 2 1.800 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:24 22 0-0 2.025 2 1.775 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:24 22 0-0 1.775 1.75 2.025 -0.13 -0.25 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:24 22 0-0 1.800 1.75 2.000 -0.13 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:24 22 0-0 1.775 1.75 2.025 -0.13 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:24 22 0-0 1.800 1.75 2.000 -0.13 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:25 23 0-0 1.825 1.75 1.975 -0.1 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:25 24 0-0 1.800 1.75 2.000 -0.08 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:25 24 0-0 1.850 1.75 1.950 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:26 24 0-0 1.825 1.75 1.975 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:26 24 0-0 1.850 1.75 1.950 -0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:26 25 0-0 1.825 1.75 1.975 -0.05 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:26 25 0-0 1.850 1.75 1.950 -0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:26 25 0-0 1.825 1.75 1.975 -0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:27 25 0-0 1.850 1.75 1.950 -0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:27 25 0-0 1.825 1.75 1.975 -0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:27 25 1-0 1.825 2.75 1.975 -0.05 1 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:27 25 0-0 1.850 1.75 1.950 -0.05 -1 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:27 25 0-0 1.825 1.75 1.975 -0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:27 25 1-0 1.825 2.75 1.975 -0.05 1 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:27 26 0-0 1.850 1.75 1.950 -0.02 -1 0-0 0-0
23.11.2024 11:28 26 1-0 2.050 3 1.750 0.23 1.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:28 26 1-0 1.825 2.75 1.975 -0.02 -0.25 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:28 26 1-0 2.050 3 1.750 0.23 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:29 27 1-0 1.825 2.75 1.975 0.01 -0.25 -0.22 0-0 0-0
23.11.2024 11:30 28 1-0 1.850 2.75 1.950 0.04 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:30 28 1-0 1.825 2.75 1.975 0.04 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:30 28 1-0 1.850 2.75 1.950 0.04 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:31 29 1-0 1.900 2.75 1.900 0.07 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:31 29 1-0 1.850 2.75 1.950 0.07 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:31 30 1-0 1.825 2.75 1.975 0.09 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 30 1-0 1.850 2.75 1.950 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 30 1-0 1.825 2.75 1.975 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 30 1-0 1.850 2.75 1.950 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 30 1-0 1.825 2.75 1.975 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 30 1-0 1.850 2.75 1.950 0.09 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 31 1-0 1.825 2.75 1.975 0.12 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.850 2.75 1.950 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.925 2.75 1.875 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.825 2.75 1.975 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.925 2.75 1.875 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.850 2.75 1.950 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.925 2.75 1.875 0.12 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 32 1-0 1.850 2.75 1.950 0.15 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 32 1-0 1.925 2.75 1.875 0.15 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:34 32 1-0 1.900 2.75 1.900 0.15 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:34 32 1-0 1.875 2.75 1.925 0.15 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:34 32 1-0 1.900 2.75 1.900 0.15 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:34 33 1-0 1.850 2.75 1.950 0.18 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:34 33 1-0 1.875 2.75 1.925 0.18 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 33 1-0 1.900 2.75 1.900 0.18 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 33 1-0 1.850 2.75 1.950 0.18 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 33 1-0 1.875 2.75 1.925 0.18 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 33 1-0 1.850 2.75 1.950 0.18 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 34 1-0 1.875 2.75 1.925 0.21 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 34 1-0 1.850 2.75 1.950 0.21 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:36 35 1-1 1.800 3.75 2.000 0.23 1 0-0 0-0
23.11.2024 11:37 35 1-1 1.900 3.75 1.900 0.23 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:38 36 1-1 1.950 3.75 1.850 0.26 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:38 36 1-1 1.900 3.75 1.900 0.26 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:38 37 1-1 1.925 3.75 1.875 0.29 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:38 37 1-1 1.900 3.75 1.900 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.925 3.75 1.875 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.900 3.75 1.900 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.925 3.75 1.875 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.950 3.75 1.850 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.925 3.75 1.875 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.900 3.75 1.900 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.925 3.75 1.875 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.950 3.75 1.850 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:40 38 1-1 1.975 3.75 1.825 0.32 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:41 39 1-1 - 3.75 - 0.35 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:41 39 1-2 1.825 4.75 1.975 0.35 1 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:41 39 1-1 1.975 3.75 1.825 0.35 -1 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:41 40 1-2 1.950 4.75 1.850 0.37 1 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 40 1-2 1.925 4.75 1.875 0.37 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 40 1-2 1.950 4.75 1.850 0.37 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 40 1-2 1.975 4.75 1.825 0.37 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 40 1-2 1.950 4.75 1.850 0.37 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 41 1-2 1.975 4.75 1.825 0.4 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 41 1-2 1.950 4.75 1.850 0.4 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:43 41 1-2 1.975 4.75 1.825 0.4 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:43 41 1-2 1.950 4.75 1.850 0.4 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:43 41 1-2 1.975 4.75 1.825 0.4 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:43 42 1-2 2.000 4.75 1.800 0.43 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:45 43 1-2 2.025 4.75 1.775 0.46 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:45 44 1-2 1.800 4.5 2.000 0.24 -0.25 -0.22 0-0 0-0
23.11.2024 11:46 44 1-2 1.825 4.5 1.975 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:46 44 1-2 1.800 4.5 2.000 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:47 45 1-2 1.850 4.5 1.950 0.26 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:48 46 1-2 1.800 4.5 2.000 0.29 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:48 46 1-2 1.850 4.5 1.950 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:48 46 1-2 1.900 4.5 1.900 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:48 47 1-2 1.850 4.5 1.950 0.32 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:49 47 1-2 1.900 4.5 1.900 0.32 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:49 47 1-2 1.925 4.5 1.875 0.32 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:49 48 1-2 1.950 4.5 1.850 0.35 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:50 48 1-2 1.925 4.5 1.875 0.35 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:50 45 1-2 1.950 4.5 1.850 0.26 0 -0.09 0-0 0-0
23.11.2024 11:51 45 1-2 1.925 4.5 1.875 0.26 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:51 45 1-2 1.950 4.5 1.850 0.26 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:06 45 1-2 2.000 4.5 1.800 0.26 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:06 46 1-2 1.950 4.5 1.850 0.29 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:06 46 1-2 1.975 4.5 1.825 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:07 46 1-2 2.000 4.5 1.800 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:07 46 1-2 2.025 4.5 1.775 0.29 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:08 47 1-2 2.050 4.5 1.750 0.32 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:08 47 1-2 2.025 4.5 1.775 0.32 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:09 48 1-2 2.050 4.5 1.750 0.35 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:09 48 1-2 2.075 4.5 1.725 0.35 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:09 48 1-2 2.050 4.5 1.750 0.35 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:09 48 1-2 2.025 4.5 1.775 0.35 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:09 49 1-2 2.075 4.5 1.725 0.38 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:10 49 1-2 1.775 4.25 2.025 0.13 -0.25 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 12:10 49 1-2 1.800 4.25 2.000 0.13 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:11 50 1-2 1.825 4.25 1.975 0.15 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:11 50 1-2 1.850 4.25 1.950 0.15 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:12 51 1-2 1.875 4.25 1.925 0.18 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:12 51 1-2 1.850 4.25 1.950 0.18 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:12 51 1-2 1.900 4.25 1.900 0.18 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:13 52 1-2 1.975 4.25 1.825 0.21 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:13 52 1-2 1.900 4.25 1.900 0.21 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:13 52 1-2 1.950 4.25 1.850 0.21 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:13 53 1-2 1.975 4.25 1.825 0.24 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:13 53 1-3 1.900 5.25 1.900 0.24 1 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:14 53 1-2 1.975 4.25 1.825 0.24 -1 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:14 53 1-2 - 4.25 - 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:14 53 1-3 1.900 5.25 1.900 0.24 1 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:14 53 1-3 1.975 5.25 1.825 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:14 53 1-3 2.000 5.25 1.800 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:15 54 1-3 2.050 5.25 1.750 0.27 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:15 54 1-3 2.000 5.25 1.800 0.27 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:15 55 1-3 2.025 5.25 1.775 0.3 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:16 55 1-3 2.075 5.25 1.725 0.3 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:16 55 1-3 2.050 5.25 1.750 0.3 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:16 55 1-3 2.075 5.25 1.725 0.3 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:16 55 1-3 2.100 5.25 1.700 0.3 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:16 55 1-3 2.025 5.25 1.775 0.3 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:17 56 1-3 2.100 5.25 1.700 0.32 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:17 56 1-3 2.075 5.25 1.725 0.32 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:17 56 1-3 1.750 5 2.050 0.07 -0.25 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 12:18 57 1-3 1.775 5 2.025 0.1 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:19 58 1-3 1.750 5 2.050 0.13 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:19 58 1-3 1.800 5 2.000 0.13 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:19 59 1-3 1.825 5 1.975 0.16 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:20 59 1-3 1.850 5 1.950 0.16 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:20 59 1-3 1.875 5 1.925 0.16 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:21 60 1-3 1.900 5 1.900 0.19 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:21 60 1-3 1.950 5 1.850 0.19 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:21 60 1-3 1.925 5 1.875 0.19 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:22 61 1-3 1.950 5 1.850 0.21 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:22 62 1-3 2.000 5 1.800 0.24 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:23 62 1-3 1.975 5 1.825 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:23 62 1-3 2.000 5 1.800 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:23 62 1-3 2.025 5 1.775 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:23 63 1-3 2.000 5 1.800 0.27 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:24 63 1-3 2.025 5 1.775 0.27 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:24 63 1-3 2.075 5 1.725 0.27 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:24 63 1-3 2.025 5 1.775 0.27 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:24 63 1-3 2.075 5 1.725 0.27 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:25 64 1-3 2.100 5 1.700 0.3 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:25 64 1-3 2.075 5 1.725 0.3 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:25 64 1-3 2.100 5 1.700 0.3 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:25 65 1-3 1.700 4.75 2.100 0.08 -0.25 -0.22 0-0 0-0
23.11.2024 12:26 65 1-3 1.750 4.75 2.050 0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:26 65 1-3 1.725 4.75 2.075 0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:26 66 1-3 1.775 4.75 2.025 0.1 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:27 66 1-3 1.800 4.75 2.000 0.1 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:27 66 1-3 1.775 4.75 2.025 0.1 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:27 67 1-3 1.825 4.75 1.975 0.13 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:28 67 1-3 1.800 4.75 2.000 0.13 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:28 67 1-3 1.825 4.75 1.975 0.13 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:29 68 1-3 1.850 4.75 1.950 0.16 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:29 68 1-3 1.875 4.75 1.925 0.16 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:30 69 1-3 1.850 4.75 1.950 0.19 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:30 69 2-3 1.800 5.75 2.000 0.19 1 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:30 69 1-3 1.875 4.75 1.925 0.19 -1 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:30 69 2-3 1.925 5.75 1.875 0.19 1 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:31 70 2-3 2.000 5.75 1.800 0.22 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:31 70 2-3 1.975 5.75 1.825 0.22 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:31 70 2-3 2.000 5.75 1.800 0.22 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:31 71 2-3 2.025 5.75 1.775 0.24 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:32 71 2-3 2.050 5.75 1.750 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:32 71 2-3 2.025 5.75 1.775 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:32 71 2-3 2.050 5.75 1.750 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:32 71 2-3 2.025 5.75 1.775 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:32 71 2-3 2.050 5.75 1.750 0.24 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:33 72 2-3 1.750 5.5 2.050 0.02 -0.25 -0.22 0-0 0-0
23.11.2024 12:33 73 2-3 1.775 5.5 2.025 0.05 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:34 73 2-3 1.800 5.5 2.000 0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:34 73 2-3 1.750 5.5 2.050 0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:34 73 2-3 1.800 5.5 2.000 0.05 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:34 74 2-3 1.850 5.5 1.950 0.08 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:35 74 2-3 1.800 5.5 2.000 0.08 0 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:35 74 2-3 1.875 5.5 1.925 0.08 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:35 74 2-3 1.900 5.5 1.900 0.08 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:36 75 2-3 1.925 5.5 1.875 0.11 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:36 75 2-3 - 5.5 - 0.11 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:36 76 2-3 1.950 5.5 1.850 0.14 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:37 76 2-3 1.925 5.5 1.875 0.14 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:37 76 2-3 1.950 5.5 1.850 0.14 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:37 76 2-3 1.975 5.5 1.825 0.14 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:38 77 2-3 1.950 5.5 1.850 0.16 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:38 77 2-3 1.975 5.5 1.825 0.16 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:39 78 2-3 2.025 5.5 1.775 0.19 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:39 78 2-3 2.000 5.5 1.800 0.19 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:39 78 2-3 2.050 5.5 1.750 0.19 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:39 79 2-3 2.100 5.5 1.700 0.22 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:40 79 2-3 2.150 5.5 1.675 0.22 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:40 79 2-3 2.100 5.5 1.700 0.22 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:41 80 2-3 2.150 5.5 1.675 0.25 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:41 80 2-3 2.100 5.5 1.700 0.25 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:41 80 2-3 2.150 5.5 1.675 0.25 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:42 81 2-3 2.250 5.5 1.625 0.28 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:42 81 2-3 2.350 5.5 1.575 0.28 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:42 82 2-3 2.300 5.5 1.600 0.3 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 2.350 5.5 1.575 0.3 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 2.375 5.5 1.550 0.3 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 2.350 5.5 1.575 0.3 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 2.375 5.5 1.550 0.3 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 2.350 5.5 1.575 0.3 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 2.375 5.5 1.550 0.3 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 83 2-3 - 5.5 - 0.33 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 83 2-3 2.375 5.5 1.550 0.33 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 83 2-3 2.425 5.5 1.525 0.33 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:44 83 2-3 - 5.5 - 0.33 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:44 83 2-3 2.425 5.5 1.525 0.33 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:44 83 2-3 2.500 5.5 1.500 0.33 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:44 83 2-3 - 5.5 - 0.33 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:45 84 2-3 2.600 5.5 1.475 0.36 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:45 84 2-3 - 5.5 - 0.36 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:45 84 2-3 2.500 5.5 1.500 0.36 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:45 84 2-3 2.750 5.5 1.425 0.36 0 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:46 85 2-3 3.000 5.5 1.375 0.39 0 0-0 1-0
