soccer / basketball / telegram /
Bonus up 2080$

Bonus up to 2080$ / Бонус до 188 000 рублей

*The bonus offer is only available to new 1win clients and maximum bonus amount: 520 $ for one deposit and 2 080 $ for four deposits. Бонусное предложение доступно только новым клиентам 1win и максимальная сумма бонуса составляет 520$ (47 000 рублей) за один депозит и 2 080$ (188 000 рублей)за четыре депозита.

Thailand Division 2

Samut Prakan City - Lampang FC

2:3

1X2 Total Handicap HT Total HT 1X2 Share Excapper.com
Date Time Score Home Handicap Away Sharpness Penalty Red
22.11.2024 11:02 1.825 0 1.975 -
22.11.2024 16:12 2.000 0 1.800 0
22.11.2024 21:13 2.000 0.25 1.800 0.25
22.11.2024 21:32 1.925 0.25 1.875 0
22.11.2024 22:01 1.925 0.5 1.875 0.25
22.11.2024 22:05 1.850 0.5 1.950 0
23.11.2024 07:05 2.000 0.25 1.800 -0.25
23.11.2024 07:19 1.975 0.25 1.825 0
23.11.2024 08:20 2.025 0.25 1.775 0
23.11.2024 08:29 1.950 0.25 1.850 0
23.11.2024 08:59 1.900 0.25 1.900 0
23.11.2024 09:10 1.775 0.25 2.025 0
23.11.2024 09:37 1.800 0.25 2.000 0
23.11.2024 09:43 1.775 0.25 2.025 0
23.11.2024 09:50 1.850 0.25 1.950 0
23.11.2024 10:17 1.825 0.25 1.975 0
23.11.2024 10:33 1.800 0.25 2.000 0
23.11.2024 10:41 1.775 0.25 2.025 0
23.11.2024 10:55 1.775 +0.25 2.025 0
23.11.2024 10:59 1.975 0 1.825 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 10:59 1.775 +0.25 2.025 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:01 1.975 0 1.825 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:01 1.775 +0.25 2.025 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 - 0 - -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 1.775 +0.25 2.025 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 - 0 - -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 - 0 - 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:02 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:03 1 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:03 1 0-0 1.925 0 1.875 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:05 3 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:05 3 0-0 1.925 0 1.875 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:05 3 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:05 3 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:05 3 0-0 2.000 0 1.800 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:05 4 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:06 4 0-0 1.925 0 1.875 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:06 4 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:07 5 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:08 6 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:09 7 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:09 7 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:09 7 0-0 1.925 0 1.875 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:10 8 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:10 9 0-0 1.925 0 1.875 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:10 9 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:11 9 0-0 1.925 0 1.875 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:11 9 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:11 9 0-0 1.925 0 1.875 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:11 10 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:13 11 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:13 11 0-0 2.000 0 1.800 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:13 12 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:14 12 0-0 2.000 0 1.800 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:15 13 0-0 2.050 0 1.750 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:15 13 0-0 2.025 0 1.775 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:15 13 0-0 2.000 0 1.800 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:16 14 0-0 2.050 0 1.750 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:17 15 0-0 2.075 0 1.725 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:17 15 0-0 2.050 0 1.750 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:17 15 0-0 2.075 0 1.725 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:17 15 0-0 2.050 0 1.750 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:18 16 0-0 2.075 0 1.725 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:18 16 0-0 2.050 0 1.750 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:21 19 0-0 2.075 0 1.725 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:22 20 0-0 2.050 0 1.750 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:22 20 0-0 2.075 0 1.725 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:22 20 0-0 2.050 0 1.750 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:22 20 0-0 2.025 0 1.775 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:22 21 0-0 2.050 0 1.750 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:25 23 0-0 2.025 0 1.775 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:25 24 0-0 2.050 0 1.750 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:25 24 0-0 2.000 0 1.800 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:26 24 0-0 2.025 0 1.775 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:26 24 0-0 2.050 0 1.750 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:26 24 0-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:26 24 0-0 1.950 0 1.850 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:26 24 0-0 1.925 0 1.875 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:28 26 1-0 1.750 +0.25 2.050 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:28 26 1-0 1.925 0 1.875 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:28 26 1-0 1.750 +0.25 2.050 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:28 27 1-0 1.725 +0.25 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:29 27 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:29 27 1-0 1.725 +0.25 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:29 27 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:30 28 1-0 1.725 +0.25 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:30 29 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:31 29 1-0 1.725 +0.25 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:31 29 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:31 30 1-0 1.775 +0.25 2.025 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:31 30 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 30 1-0 1.775 +0.25 2.025 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 30 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 30 1-0 1.775 +0.25 2.025 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 30 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 31 1-0 1.775 +0.25 2.025 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:32 31 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.775 +0.25 2.025 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.725 +0.25 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.725 +0.25 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 31 1-0 1.725 +0.25 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 32 1-0 1.750 +0.25 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:33 32 1-0 1.725 +0.25 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:34 33 1-0 2.050 0 1.750 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:34 33 1-0 1.725 +0.25 2.075 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 33 1-0 1.700 +0.25 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 33 1-0 2.025 0 1.775 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 33 1-0 2.000 0 1.800 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 33 1-0 2.075 0 1.725 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:35 34 1-0 1.750 +0.25 2.050 0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:37 35 1-1 1.875 0 1.925 -0.25 0-0 0-0
23.11.2024 11:37 35 1-1 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:38 36 1-1 1.875 0 1.925 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:38 36 1-1 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:38 36 1-1 1.875 0 1.925 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:38 37 1-1 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:38 37 1-1 1.875 0 1.925 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:38 37 1-1 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.850 0 1.950 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:39 37 1-1 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:41 39 1-1 1.875 0 1.925 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:41 39 1-1 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:41 39 1-1 - 0 - 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:41 39 1-2 1.925 0 1.875 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:41 39 1-1 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:41 40 1-2 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 40 1-2 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 40 1-2 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 40 1-2 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 40 1-2 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 40 1-2 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:42 41 1-2 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:43 41 1-2 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:43 41 1-2 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:43 41 1-2 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:43 42 1-2 1.775 0 2.025 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:44 42 1-2 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:44 42 1-2 1.775 0 2.025 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:44 42 1-2 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:44 43 1-2 1.775 0 2.025 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:45 44 1-2 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:50 45 1-2 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:51 45 1-2 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:51 45 1-2 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:53 45 1-2 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:55 45 1-2 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 11:57 45 1-2 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:09 48 1-2 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:12 51 1-2 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:12 51 1-2 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:12 51 1-2 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:12 51 1-2 1.675 0 2.150 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:13 53 1-3 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:14 53 1-2 1.675 0 2.150 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:14 53 1-2 - 0 - 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:14 53 1-3 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:14 53 1-3 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:15 54 1-3 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:15 54 1-3 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:15 55 1-3 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:16 55 1-3 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:17 56 1-3 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:20 59 1-3 1.675 0 2.150 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:20 59 1-3 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:20 59 1-3 1.675 0 2.150 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:21 60 1-3 1.650 0 2.200 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:21 60 1-3 1.625 0 2.250 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:21 60 1-3 1.650 0 2.200 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:22 61 1-3 1.675 0 2.150 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:23 62 1-3 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:23 62 1-3 1.675 0 2.150 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:24 64 1-3 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:25 64 1-3 1.675 0 2.150 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:25 64 1-3 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:26 66 1-3 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:28 67 1-3 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:28 67 1-3 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:29 68 1-3 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:30 69 2-3 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:30 69 1-3 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:30 69 2-3 1.625 0 2.250 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:30 70 2-3 1.650 0 2.200 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:31 70 2-3 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:31 70 2-3 1.650 0 2.200 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:31 70 2-3 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:33 73 2-3 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:34 73 2-3 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:34 73 2-3 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
23.11.2024 12:36 75 2-3 1.625 +0.25 2.250 0.25 0-0 1-0
23.11.2024 12:36 75 2-3 - 0 - -0.25 0-0 1-0
23.11.2024 12:36 76 2-3 1.625 +0.25 2.250 0.25 0-0 1-0
23.11.2024 12:37 76 2-3 2.375 0 1.550 -0.25 0-0 1-0
23.11.2024 12:37 76 2-3 1.600 +0.25 2.300 0.25 0-0 1-0
23.11.2024 12:38 77 2-3 1.575 +0.25 2.350 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:38 77 2-3 1.600 +0.25 2.300 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:38 77 2-3 1.575 +0.25 2.350 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:39 79 2-3 1.550 +0.25 2.375 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:40 79 2-3 1.525 +0.25 2.425 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:41 80 2-3 1.550 +0.25 2.375 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:41 80 2-3 1.525 +0.25 2.425 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:42 81 2-3 1.500 +0.25 2.500 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 1.475 +0.25 2.600 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 1.500 +0.25 2.500 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 1.475 +0.25 2.600 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 1.500 +0.25 2.500 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 82 2-3 1.475 +0.25 2.600 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 83 2-3 - +0.25 - 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:43 83 2-3 1.475 +0.25 2.600 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:44 83 2-3 - +0.25 - 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:44 83 2-3 1.475 +0.25 2.600 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:44 83 2-3 1.450 +0.25 2.675 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:44 83 2-3 - +0.25 - 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:45 84 2-3 1.450 +0.25 2.675 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:45 84 2-3 - +0.25 - 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:45 84 2-3 1.450 +0.25 2.675 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:45 84 2-3 1.425 +0.25 2.750 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:46 85 2-3 2.850 0 1.400 -0.25 0-0 1-0
23.11.2024 12:47 86 2-3 2.750 0 1.425 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:47 87 2-3 2.675 0 1.450 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:48 87 2-3 2.750 0 1.425 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:48 87 2-3 2.675 0 1.450 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:48 87 2-3 2.750 0 1.425 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:48 88 2-3 2.675 0 1.450 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:50 90 2-3 2.375 0 1.550 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:50 90 2-3 2.675 0 1.450 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:51 90 2-3 2.375 0 1.550 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:51 90 2-3 2.675 0 1.450 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:51 90 2-3 2.375 0 1.550 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:51 90 2-3 2.675 0 1.450 0 0-0 1-0
23.11.2024 12:55 95 2-3 2.600 0 1.475 0 0-0 1-0

Share the strange game with your friends or save it to your favorites