soccer / basketball / telegram /
Bonus up 2080$

Bonus up to 2080$ / Бонус до 188 000 рублей

*The bonus offer is only available to new 1win clients and maximum bonus amount: 520 $ for one deposit and 2 080 $ for four deposits. Бонусное предложение доступно только новым клиентам 1win и максимальная сумма бонуса составляет 520$ (47 000 рублей) за один депозит и 2 080$ (188 000 рублей)за четыре депозита.

Indonesia Liga 2

Dejan FC - Persikabo 1973

3:0

1X2 Total Handicap HT Total HT 1X2 Share Excapper.com
Date Time Score Over Handicap Under Deviation Sharpness Penalty Red
19.11.2024 00:47 2.050 1.0 1.750
19.11.2024 21:12 1.900 1.0 1.900
20.11.2024 06:11 1.800 1.0 2.000
20.11.2024 06:18 1.750 1.0 2.050
20.11.2024 06:20 2.075 1.0,1.5 1.725
20.11.2024 07:20 1.975 1.0,1.5 1.825
20.11.2024 07:50 1.975 1.25 1.825 - -
20.11.2024 07:51 1.975 1.0,1.5 1.825 - -
20.11.2024 07:51 1.975 1.25 1.825 - -
20.11.2024 07:55 1.975 1.0,1.5 1.825 - -
20.11.2024 07:55 1.975 1.25 1.825 - -
20.11.2024 07:57 1.975 1.0,1.5 1.825 - -
20.11.2024 07:57 1.975 1.25 1.825 - -
20.11.2024 07:59 1.975 1.0,1.5 1.825 - -
20.11.2024 07:59 1.975 1.25 1.825 - -
20.11.2024 08:00 1.975 1.0,1.5 1.825 - -
20.11.2024 08:00 1.975 1.25 1.825 - -
20.11.2024 08:00 0-0 1.925 1.25 1.875 0-0 0-0
20.11.2024 08:00 0-0 1.975 1.25 1.825 0-0 0-0
20.11.2024 08:00 0-0 1.925 1.25 1.875 0-0 0-0
20.11.2024 08:00 0-0 1.975 1.25 1.825 0-0 0-0
20.11.2024 08:00 0-0 1.925 1.25 1.875 0-0 0-0
20.11.2024 08:00 0-0 1.975 1.25 1.825 0-0 0-0
20.11.2024 08:01 0-0 1.925 1.25 1.875 0-0 0-0
20.11.2024 08:01 1 0-0 1.975 1.25 1.825 0.01 0-0 0-0
20.11.2024 08:01 1 0-0 - 1.25 - 0.01 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:01 1 0-0 1.975 1.25 1.825 0.01 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:01 1 0-0 1.950 1.25 1.850 0.01 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:01 1 0-0 1.975 1.25 1.825 0.01 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:01 1 0-0 1.975 1.25 1.825 0.01 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:01 1 0-0 1.950 1.25 1.850 0.01 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:01 1 0-0 1.975 1.25 1.825 0.01 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:01 1 0-0 1.950 1.25 1.850 0.01 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:02 2 0-0 1.975 1.25 1.825 0.03 0-0 0-0
20.11.2024 08:02 2 0-0 1.950 1.25 1.850 0.03 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:02 2 0-0 1.975 1.25 1.825 0.03 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:02 2 0-0 2.000 1.25 1.800 0.03 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:02 2 0-0 2.025 1.25 1.775 0.03 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:02 2 0-0 1.950 1.25 1.850 0.03 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:02 2 0-0 2.025 1.25 1.775 0.03 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.050 1.25 1.750 0.04 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.025 1.25 1.775 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.050 1.25 1.750 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.000 1.25 1.800 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.050 1.25 1.750 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.075 1.25 1.725 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.025 1.25 1.775 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.075 1.25 1.725 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.025 1.25 1.775 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.075 1.25 1.725 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.050 1.25 1.750 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:03 3 0-0 2.075 1.25 1.725 0.04 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:04 4 0-0 2.050 1.25 1.750 0.06 0-0 0-0
20.11.2024 08:04 4 0-0 2.100 1.25 1.700 0.06 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:04 4 0-0 2.075 1.25 1.725 0.06 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:04 4 0-0 2.100 1.25 1.700 0.06 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:04 4 0-0 2.075 1.25 1.725 0.06 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:04 4 0-0 2.100 1.25 1.700 0.06 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:05 5 0-0 2.150 1.25 1.675 0.07 0-0 0-0
20.11.2024 08:05 5 0-0 2.100 1.25 1.700 0.07 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:05 5 0-0 2.150 1.25 1.675 0.07 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:05 5 0-0 2.100 1.25 1.700 0.07 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:05 5 0-0 1.700 1 2.100 -0.18 0-0 0-0
20.11.2024 08:05 5 0-0 1.725 1 2.075 -0.18 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:05 5 0-0 2.100 1.25 1.700 0.07 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 5 0-0 1.725 1 2.075 -0.18 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 - 1 - -0.17 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 1.725 1 2.075 -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 - 1 - -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 1.725 1 2.075 -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 - 1 - -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 1.725 1 2.075 -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 - 1 - -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 1.725 1 2.075 -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 - 1.25 - 0.08 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 - 1 - -0.17 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 1.725 1 2.075 -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:06 6 0-0 - 1 - -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:07 7 0-0 - 1.25 - 0.1 0-0 0-0
20.11.2024 08:07 7 0-0 - 1 - -0.15 0-0 0-0
20.11.2024 08:07 7 0-0 - 1.25 - 0.1 0-0 0-0
20.11.2024 08:07 7 0-0 - 1 - -0.15 0-0 0-0
20.11.2024 08:10 10 0-0 1.825 1 1.975 -0.11 0-0 0-0
20.11.2024 08:10 10 0-0 - 1 - -0.11 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:10 10 0-0 1.825 1 1.975 -0.11 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:10 10 0-0 - 1 - -0.11 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:10 10 0-0 1.850 1 1.950 -0.11 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:11 11 0-0 1.825 1 1.975 -0.1 0-0 0-0
20.11.2024 08:11 11 0-0 1.900 1 1.900 -0.1 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:11 11 0-0 1.850 1 1.950 -0.1 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 11 0-0 1.900 1 1.900 -0.1 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.875 1 1.925 -0.08 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.900 1 1.900 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.925 1 1.875 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.900 1 1.900 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.925 1 1.875 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.950 1 1.850 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.875 1 1.925 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.900 1 1.900 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.925 1 1.875 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.900 1 1.900 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 1.925 1 1.875 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:12 12 0-0 - 1 - -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:13 12 0-0 1.900 1 1.900 -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:13 12 0-0 - 1 - -0.08 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:13 13 0-0 1.950 1 1.850 -0.07 0-0 0-0
20.11.2024 08:13 13 0-0 - 1 - -0.07 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:13 13 0-0 1.900 1 1.900 -0.07 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:13 13 0-0 - 1 - -0.07 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:14 14 0-0 - 0.75 - -0.3 0-0 0-0
20.11.2024 08:14 14 0-0 - 1 - -0.05 0-0 0-0
20.11.2024 08:14 14 0-0 - 0.75 - -0.3 0-0 0-0
20.11.2024 08:15 15 0-0 1.725 0.75 2.075 -0.29 0-0 0-0
20.11.2024 08:15 15 0-0 - 0.75 - -0.29 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:15 15 0-0 1.725 0.75 2.075 -0.29 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:15 15 0-0 1.750 0.75 2.050 -0.29 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:16 16 0-0 1.725 0.75 2.075 -0.28 0-0 0-0
20.11.2024 08:16 16 0-0 1.750 0.75 2.050 -0.28 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:16 16 0-0 - 0.75 - -0.28 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:16 16 0-0 1.750 0.75 2.050 -0.28 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:16 16 0-0 1.725 0.75 2.075 -0.28 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:16 16 0-0 1.775 0.75 2.025 -0.28 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 0-0 1.800 0.75 2.000 -0.26 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 0-0 1.775 0.75 2.025 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 0-0 1.800 0.75 2.000 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 0-0 - 0.75 - -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 1-0 - 1.75 - -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 0-0 1.775 0.75 2.025 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 0-0 1.775 0.75 2.025 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 1-0 - 1.75 - -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 0-0 1.775 0.75 2.025 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 1-0 - 1.75 - -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 0-0 1.775 0.75 2.025 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 1-0 - 1.75 - -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:17 17 0-0 - 0.75 - -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:18 17 1-0 - 1.75 - -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:22 22 1-0 - 1.5 - -0.44 0-0 0-0
20.11.2024 08:22 22 1-0 - 1.75 - -0.19 0-0 0-0
20.11.2024 08:22 22 1-0 - 1.5 - -0.44 0-0 0-0
20.11.2024 08:22 22 1-0 - 1.75 - -0.19 0-0 0-0
20.11.2024 08:22 22 1-0 - 1.5 - -0.44 0-0 0-0
20.11.2024 08:22 22 1-0 - 1.75 - -0.19 0-0 0-0
20.11.2024 08:22 22 1-0 - 1.5 - -0.44 0-0 0-0
20.11.2024 08:24 24 1-0 1.800 1.5 2.000 -0.41 0-0 0-0
20.11.2024 08:24 24 1-0 1.825 1.5 1.975 -0.41 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:24 24 1-0 - 1.5 - -0.41 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:24 24 1-0 1.825 1.5 1.975 -0.41 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:24 24 1-0 - 1.5 - -0.41 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:24 24 1-0 1.825 1.5 1.975 -0.41 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:24 24 1-0 1.850 1.5 1.950 -0.41 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:24 24 1-0 1.825 1.5 1.975 -0.41 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:25 24 1-0 1.850 1.5 1.950 -0.41 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:25 25 1-0 1.825 1.5 1.975 -0.4 0-0 0-0
20.11.2024 08:25 25 1-0 1.850 1.5 1.950 -0.4 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:25 25 1-0 1.825 1.5 1.975 -0.4 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:25 25 1-0 1.850 1.5 1.950 -0.4 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:25 25 1-0 1.875 1.5 1.925 -0.4 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:25 25 1-0 1.850 1.5 1.950 -0.4 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:25 25 1-0 1.875 1.5 1.925 -0.4 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:25 25 1-0 1.900 1.5 1.900 -0.4 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:26 26 1-0 1.850 1.5 1.950 -0.39 0-0 0-0
20.11.2024 08:26 26 1-0 1.900 1.5 1.900 -0.39 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:26 26 1-0 1.950 1.5 1.850 -0.39 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:26 26 1-0 1.900 1.5 1.900 -0.39 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:26 26 1-0 1.925 1.5 1.875 -0.39 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:26 26 1-0 1.900 1.5 1.900 -0.39 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:26 26 1-0 1.925 1.5 1.875 -0.39 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:27 26 1-0 1.950 1.5 1.850 -0.39 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:27 27 1-0 1.925 1.5 1.875 -0.37 0-0 0-0
20.11.2024 08:27 27 1-0 1.950 1.5 1.850 -0.37 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:27 27 1-0 1.975 1.5 1.825 -0.37 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:27 27 1-0 2.000 1.5 1.800 -0.37 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:28 28 1-0 2.025 1.5 1.775 -0.36 0-0 0-0
20.11.2024 08:28 28 1-0 2.050 1.5 1.750 -0.36 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:28 28 1-0 2.000 1.5 1.800 -0.36 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:28 28 1-0 2.050 1.5 1.750 -0.36 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:28 28 1-0 2.075 1.5 1.725 -0.36 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:28 28 1-0 2.050 1.5 1.750 -0.36 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:29 28 1-0 2.075 1.5 1.725 -0.36 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:29 29 1-0 2.050 1.5 1.750 -0.34 0-0 0-0
20.11.2024 08:29 29 1-0 2.075 1.5 1.725 -0.34 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:29 29 1-0 2.050 1.5 1.750 -0.34 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:29 29 1-0 2.075 1.5 1.725 -0.34 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:30 29 1-0 2.100 1.5 1.700 -0.34 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:30 30 1-0 2.200 1.5 1.650 -0.33 0-0 0-0
20.11.2024 08:30 30 1-0 2.250 1.5 1.625 -0.33 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:31 30 1-0 2.150 1.5 1.675 -0.33 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:31 31 1-0 2.250 1.5 1.625 -0.32 0-0 0-0
20.11.2024 08:31 31 1-0 2.150 1.5 1.675 -0.32 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:31 31 1-0 2.250 1.5 1.625 -0.32 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:31 31 1-0 2.300 1.5 1.600 -0.32 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:32 31 1-0 2.350 1.5 1.575 -0.32 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:32 32 1-0 2.250 1.5 1.625 -0.3 0-0 0-0
20.11.2024 08:32 32 1-0 2.350 1.5 1.575 -0.3 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:32 32 1-0 2.375 1.5 1.550 -0.3 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:32 32 2-0 2.425 2.5 1.525 -0.3 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:33 33 1-0 2.375 1.5 1.550 -0.29 0-0 0-0
20.11.2024 08:33 33 2-0 2.425 2.5 1.525 -0.29 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:33 33 2-0 2.500 2.5 1.500 -0.29 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:33 33 1-0 2.375 1.5 1.550 -0.29 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:33 33 2-0 2.500 2.5 1.500 -0.29 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:34 33 2-0 2.600 2.5 1.475 -0.29 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:34 34 2-0 2.500 2.5 1.500 -0.27 0-0 0-0
20.11.2024 08:34 34 2-0 2.600 2.5 1.475 -0.27 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:34 34 2-0 2.675 2.5 1.450 -0.27 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:34 34 2-0 2.600 2.5 1.475 -0.27 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 34 2-0 2.675 2.5 1.450 -0.27 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 35 2-0 2.600 2.5 1.475 -0.26 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 35 2-0 2.750 2.5 1.425 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 35 2-0 2.675 2.5 1.450 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 35 2-0 2.750 2.5 1.425 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 35 2-0 2.675 2.5 1.450 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 35 2-0 2.750 2.5 1.425 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 35 2-0 2.850 2.5 1.400 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 35 2-0 2.750 2.5 1.425 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 35 2-0 2.850 2.5 1.400 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:35 35 2-0 2.750 2.5 1.425 -0.26 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:36 36 2-0 2.850 2.5 1.400 -0.24 0-0 0-0
20.11.2024 08:36 36 2-0 3.000 2.5 1.375 -0.24 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:36 36 2-0 2.850 2.5 1.400 -0.24 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:36 36 2-0 3.000 2.5 1.375 -0.24 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:36 36 2-0 3.100 2.5 1.350 -0.24 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:37 36 2-0 3.000 2.5 1.375 -0.24 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:37 37 2-0 3.100 2.5 1.350 -0.23 0-0 0-0
20.11.2024 08:37 37 2-0 3.300 2.5 1.325 -0.23 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:37 37 2-0 3.000 2.5 1.375 -0.23 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:37 37 2-0 3.100 2.5 1.350 -0.23 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:37 37 2-0 3.300 2.5 1.325 -0.23 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:37 37 2-0 3.100 2.5 1.350 -0.23 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:38 37 2-0 3.300 2.5 1.325 -0.23 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:38 38 2-0 3.100 2.5 1.350 -0.22 0-0 0-0
20.11.2024 08:38 38 2-0 3.300 2.5 1.325 -0.22 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:38 38 2-0 3.450 2.5 1.300 -0.22 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:38 38 2-0 3.100 2.5 1.350 -0.22 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:38 38 2-0 3.300 2.5 1.325 -0.22 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:39 38 2-0 3.450 2.5 1.300 -0.22 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:39 39 2-0 3.300 2.5 1.325 -0.2 0-0 0-0
20.11.2024 08:39 39 2-0 3.450 2.5 1.300 -0.2 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:39 39 2-0 3.550 2.5 1.275 -0.2 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:39 39 2-0 3.450 2.5 1.300 -0.2 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:39 39 2-0 3.550 2.5 1.275 -0.2 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:39 39 2-0 3.700 2.5 1.260 -0.2 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:39 39 2-0 3.550 2.5 1.275 -0.2 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:39 39 2-0 3.700 2.5 1.260 -0.2 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:39 39 2-0 3.800 2.5 1.250 -0.2 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:40 40 2-0 3.900 2.5 1.240 -0.19 0-0 0-0
20.11.2024 08:40 40 2-0 3.800 2.5 1.250 -0.19 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:40 40 2-0 3.900 2.5 1.240 -0.19 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:40 40 2-0 4.000 2.5 1.230 -0.19 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:40 40 2-0 3.800 2.5 1.250 -0.19 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:40 40 2-0 4.150 2.5 1.220 -0.19 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:41 41 2-0 4.000 2.5 1.230 -0.17 0-0 0-0
20.11.2024 08:41 41 2-0 4.250 2.5 1.210 -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:41 41 2-0 3.900 2.5 1.240 -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:41 41 2-0 4.250 2.5 1.210 -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:41 41 2-0 4.400 2.5 1.200 -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:41 41 2-0 4.650 2.5 1.180 -0.17 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 4.800 2.5 1.175 -0.16 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 5.250 2.5 1.160 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 4.800 2.5 1.175 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 5.250 2.5 1.160 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 4.650 2.5 1.180 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 4.800 2.5 1.175 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 5.250 2.5 1.160 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 4.800 2.5 1.175 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 5.250 2.5 1.160 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 5.500 2.5 1.150 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 4.800 2.5 1.175 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 5.500 2.5 1.150 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:42 42 2-0 5.750 2.5 1.140 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 42 2-0 5.250 2.5 1.160 -0.16 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 43 2-0 5.750 2.5 1.140 -0.15 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 43 2-0 5.250 2.5 1.160 -0.15 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 43 2-0 5.750 2.5 1.140 -0.15 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 43 2-0 5.900 2.5 1.130 -0.15 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 43 2-0 6.000 2.5 1.125 -0.15 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 43 2-0 5.500 2.5 1.150 -0.15 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 43 2-0 5.750 2.5 1.140 -0.15 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 43 2-0 6.250 2.5 1.120 -0.15 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 43 2-0 6.400 2.5 1.115 -0.15 0 0-0 0-0
20.11.2024 08:43 43 2-0 5.900 2.5 1.130 -0.15 0 0-0 0-0

Share the strange game with your friends or save it to your favorites