soccer / basketball / telegram /
Bonus up 2080$

Bonus up to 2080$ / Бонус до 188 000 рублей

*The bonus offer is only available to new 1win clients and maximum bonus amount: 520 $ for one deposit and 2 080 $ for four deposits. Бонусное предложение доступно только новым клиентам 1win и максимальная сумма бонуса составляет 520$ (47 000 рублей) за один депозит и 2 080$ (188 000 рублей)за четыре депозита.

India Shillong Premier League

Sawmer SC - Nangkiew Irat

3:2

1X2 Total Handicap HT Total HT 1X2 Share Excapper.com
Date Time Score Over Handicap Under Deviation Sharpness Penalty Red
16.10.2024 00:32 2.025 1.5 1.775
16.10.2024 09:14 1 0-0 2.050 1.5 1.750 0.02 0-0 0-0
16.10.2024 09:14 1 0-0 - 1.5 - 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:14 1 0-0 2.025 1.5 1.775 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:14 1 0-0 2.050 1.5 1.750 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:14 1 0-0 1.900 1.5 1.900 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:14 1 0-0 1.925 1.5 1.875 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 1 0-0 - 1.5 - 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 1 0-0 1.925 1.5 1.875 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 1 0-0 2.025 1.5 1.775 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 1 0-0 1.900 1.5 1.900 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 1 0-0 2.050 1.5 1.750 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 1 0-0 1.925 1.5 1.875 0.02 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 2 0-0 2.050 1.5 1.750 0.03 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 2 0-0 1.925 1.5 1.875 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 2 0-0 1.900 1.5 1.900 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 2 0-0 1.975 1.5 1.825 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 2 0-0 1.925 1.5 1.875 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 2 0-0 1.950 1.5 1.850 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:15 2 0-0 1.975 1.5 1.825 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 2 0-0 1.950 1.5 1.850 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 2 0-0 2.000 1.5 1.800 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 2 0-0 1.975 1.5 1.825 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 2 0-0 1.950 1.5 1.850 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 2 0-0 2.025 1.5 1.775 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 2 0-0 2.000 1.5 1.800 0.03 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 3 0-0 2.050 1.5 1.750 0.05 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 3 0-0 2.025 1.5 1.775 0.05 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 3 0-0 2.075 1.5 1.725 0.05 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 3 0-0 2.025 1.5 1.775 0.05 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 3 0-0 1.950 1.5 1.850 0.05 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:16 3 0-0 2.025 1.5 1.775 0.05 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 2.075 1.5 1.725 0.07 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 2.025 1.5 1.775 0.07 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 2.075 1.5 1.725 0.07 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 1.750 1.25 2.050 -0.18 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 2.025 1.5 1.775 0.07 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 1.750 1.25 2.050 -0.18 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 2.025 1.5 1.775 0.07 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 2.075 1.5 1.725 0.07 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 2.025 1.5 1.775 0.07 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 1.825 1.25 1.975 -0.18 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 1.750 1.25 2.050 -0.18 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 1.825 1.25 1.975 -0.18 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:17 4 0-0 2.075 1.5 1.725 0.07 0-0 0-0
16.10.2024 09:18 4 0-0 1.825 1.25 1.975 -0.18 0-0 0-0
16.10.2024 09:18 5 0-0 1.850 1.25 1.950 -0.17 0-0 0-0
16.10.2024 09:18 5 0-0 1.875 1.25 1.925 -0.17 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:18 5 0-0 1.900 1.25 1.900 -0.17 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:18 5 0-0 1.825 1.25 1.975 -0.17 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:19 5 0-0 1.900 1.25 1.900 -0.17 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:19 5 0-0 - 1.25 - -0.17 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:19 5 1-0 1.925 2.25 1.875 -0.17 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:19 5 0-0 1.900 1.25 1.900 -0.17 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:19 6 1-0 1.925 2.25 1.875 -0.15 0-0 0-0
16.10.2024 09:19 6 1-0 1.775 2.25 2.025 -0.15 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:19 6 1-0 1.900 2.25 1.900 -0.15 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:19 6 1-0 1.925 2.25 1.875 -0.15 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:19 6 1-0 1.900 2.25 1.900 -0.15 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:19 6 1-0 1.875 2.25 1.925 -0.15 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:20 6 1-0 1.900 2.25 1.900 -0.15 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:20 6 1-0 1.875 2.25 1.925 -0.15 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:20 7 1-0 1.775 2.25 2.025 -0.13 0-0 0-0
16.10.2024 09:20 7 1-0 1.900 2.25 1.900 -0.13 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:20 7 1-0 1.875 2.25 1.925 -0.13 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:20 7 1-0 1.925 2.25 1.875 -0.13 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 7 1-0 1.875 2.25 1.925 -0.13 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 7 1-0 1.950 2.25 1.850 -0.13 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 7 1-0 1.925 2.25 1.875 -0.13 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 7 1-0 1.900 2.25 1.900 -0.13 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 7 1-0 1.950 2.25 1.850 -0.13 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 8 1-0 1.925 2.25 1.875 -0.12 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 8 1-0 1.900 2.25 1.900 -0.12 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 8 1-0 1.950 2.25 1.850 -0.12 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 8 1-0 1.925 2.25 1.875 -0.12 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 8 1-0 1.950 2.25 1.850 -0.12 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 8 1-0 1.925 2.25 1.875 -0.12 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:21 8 1-0 1.950 2.25 1.850 -0.12 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:22 9 1-0 2.025 2.25 1.775 -0.1 0-0 0-0
16.10.2024 09:22 9 1-0 1.925 2.25 1.875 -0.1 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:22 9 1-0 2.000 2.25 1.800 -0.1 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:22 9 1-0 1.925 2.25 1.875 -0.1 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:22 9 1-0 2.025 2.25 1.775 -0.1 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:22 9 1-0 2.000 2.25 1.800 -0.1 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:23 10 1-0 2.025 2.25 1.775 -0.08 0-0 0-0
16.10.2024 09:23 10 1-0 2.000 2.25 1.800 -0.08 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:23 10 1-0 2.025 2.25 1.775 -0.08 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:24 10 1-0 2.000 2.25 1.800 -0.08 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:24 11 1-0 2.025 2.25 1.775 -0.07 0-0 0-0
16.10.2024 09:24 11 1-0 2.075 2.25 1.725 -0.07 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:24 11 1-0 2.025 2.25 1.775 -0.07 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:24 11 1-0 2.000 2.25 1.800 -0.07 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:24 11 1-0 2.075 2.25 1.725 -0.07 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 11 1-0 1.700 2 2.100 -0.32 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 11 1-0 2.100 2.25 1.700 -0.07 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 12 1-0 1.725 2 2.075 -0.3 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 12 1-0 2.100 2.25 1.700 -0.05 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 12 1-0 1.725 2 2.075 -0.3 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 12 1-0 1.750 2 2.050 -0.3 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 12 1-0 2.100 2.25 1.700 -0.05 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 12 1-0 1.750 2 2.050 -0.3 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 12 1-0 2.075 2.25 1.725 -0.05 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 12 1-0 1.750 2 2.050 -0.3 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 12 1-0 1.725 2 2.075 -0.3 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:25 12 1-0 1.750 2 2.050 -0.3 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:26 13 1-0 1.800 2 2.000 -0.28 0-0 0-0
16.10.2024 09:26 13 1-0 1.750 2 2.050 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:26 13 1-0 1.750 2 2.050 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:26 13 1-0 1.800 2 2.000 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:26 13 1-0 1.750 2 2.050 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:26 13 1-0 1.800 2 2.000 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:26 13 1-0 1.850 2 1.950 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:26 13 1-0 1.750 2 2.050 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:26 13 1-0 1.850 2 1.950 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:26 13 1-0 1.800 2 2.000 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:27 13 1-0 1.850 2 1.950 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:27 13 1-0 1.750 2 2.050 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:27 13 1-0 1.850 2 1.950 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:27 13 1-0 1.900 2 1.900 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:27 14 1-0 1.950 2 1.850 -0.26 0-0 0-0
16.10.2024 09:27 14 1-0 2.000 2 1.800 -0.26 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:27 14 1-0 1.950 2 1.850 -0.26 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:28 14 1-0 1.975 2 1.825 -0.26 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:28 14 1-0 2.000 2 1.800 -0.26 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:28 14 1-0 1.975 2 1.825 -0.26 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:28 15 1-0 2.000 2 1.800 -0.25 0-0 0-0
16.10.2024 09:28 15 1-0 1.975 2 1.825 -0.25 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:28 15 1-0 1.950 2 1.850 -0.25 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:28 15 1-0 2.000 2 1.800 -0.25 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:28 15 1-0 1.950 2 1.850 -0.25 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 15 1-0 2.050 2 1.750 -0.25 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 15 1-0 1.950 2 1.850 -0.25 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 15 1-0 2.050 2 1.750 -0.25 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 15 1-0 1.950 2 1.850 -0.25 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 15 1-0 2.000 2 1.800 -0.25 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 16 1-0 2.075 2 1.725 -0.23 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 16 1-0 2.100 2 1.700 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 16 1-0 1.950 2 1.850 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 16 1-0 2.025 2 1.775 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 16 1-0 2.050 2 1.750 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 16 1-0 2.025 2 1.775 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 16 1-0 2.100 2 1.700 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:29 16 1-0 2.075 2 1.725 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 16 1-0 2.025 2 1.775 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 16 1-0 2.075 2 1.725 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 16 1-0 2.025 2 1.775 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 16 1-0 2.150 2 1.675 -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 17 1-0 2.100 2 1.700 -0.21 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 17 1-0 2.025 2 1.775 -0.21 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 17 1-0 2.075 2 1.725 -0.21 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 17 1-0 2.100 2 1.700 -0.21 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 17 1-0 2.150 2 1.675 -0.21 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 17 1-0 2.075 2 1.725 -0.21 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 17 1-0 1.700 1.75 2.100 -0.46 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 17 1-0 2.075 2 1.725 -0.21 0-0 0-0
16.10.2024 09:30 17 1-0 1.700 1.75 2.100 -0.46 0-0 0-0
16.10.2024 09:31 17 1-0 2.150 2 1.675 -0.21 0-0 0-0
16.10.2024 09:31 17 1-0 2.100 2 1.700 -0.21 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:31 17 1-0 2.150 2 1.675 -0.21 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:31 17 1-0 1.750 1.75 2.050 -0.46 0-0 0-0
16.10.2024 09:31 17 1-0 1.725 1.75 2.075 -0.46 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:31 18 1-0 1.750 1.75 2.050 -0.45 0-0 0-0
16.10.2024 09:31 18 1-0 1.725 1.75 2.075 -0.45 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:31 18 1-0 1.750 1.75 2.050 -0.45 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:32 18 1-0 1.775 1.75 2.025 -0.45 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:32 18 1-0 1.825 1.75 1.975 -0.45 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:32 19 1-0 1.900 1.75 1.900 -0.43 0-0 0-0
16.10.2024 09:32 19 1-0 1.850 1.75 1.950 -0.43 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:33 19 1-0 1.825 1.75 1.975 -0.43 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:33 20 1-0 1.900 1.75 1.900 -0.41 0-0 0-0
16.10.2024 09:33 20 1-0 1.825 1.75 1.975 -0.41 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:33 20 1-0 1.900 1.75 1.900 -0.41 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:33 20 1-0 1.825 1.75 1.975 -0.41 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:33 20 1-0 1.900 1.75 1.900 -0.41 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:34 20 1-0 1.850 1.75 1.950 -0.41 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:34 20 1-0 1.900 1.75 1.900 -0.41 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:34 20 1-0 1.950 1.75 1.850 -0.41 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:34 20 1-0 1.900 1.75 1.900 -0.41 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:34 21 1-0 1.950 1.75 1.850 -0.4 0-0 0-0
16.10.2024 09:34 21 1-0 1.900 1.75 1.900 -0.4 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:34 21 1-0 1.950 1.75 1.850 -0.4 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:35 22 1-0 2.000 1.75 1.800 -0.38 0-0 0-0
16.10.2024 09:35 22 1-0 1.950 1.75 1.850 -0.38 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:35 22 1-0 2.000 1.75 1.800 -0.38 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:35 22 1-0 1.950 1.75 1.850 -0.38 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:35 22 1-0 2.000 1.75 1.800 -0.38 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:35 22 1-0 1.950 1.75 1.850 -0.38 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:35 22 1-0 2.000 1.75 1.800 -0.38 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:35 22 1-0 1.950 1.75 1.850 -0.38 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:35 22 1-0 2.000 1.75 1.800 -0.38 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:35 22 1-0 1.950 1.75 1.850 -0.38 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:36 22 1-0 2.000 1.75 1.800 -0.38 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:36 23 1-0 2.025 1.75 1.775 -0.36 0-0 0-0
16.10.2024 09:36 23 1-0 2.000 1.75 1.800 -0.36 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 23 1-0 2.050 1.75 1.750 -0.36 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 23 1-0 - 1.75 - -0.36 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 23 1-0 2.000 1.75 1.800 -0.36 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 23 1-0 - 1.75 - -0.36 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 24 1-0 2.025 1.75 1.775 -0.35 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 24 1-0 - 1.75 - -0.35 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 24 1-0 2.000 1.75 1.800 -0.35 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 24 1-0 2.025 1.75 1.775 -0.35 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 24 1-0 - 1.75 - -0.35 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 24 1-0 2.050 1.75 1.750 -0.35 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:37 24 1-0 - 1.75 - -0.35 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:38 25 1-0 - 1.5 - -0.58 0-0 0-0
16.10.2024 09:38 25 1-0 - 1.75 - -0.33 0-0 0-0
16.10.2024 09:38 25 1-0 - 1.5 - -0.58 0-0 0-0
16.10.2024 09:40 26 1-0 - 1.75 - -0.31 0-0 0-0
16.10.2024 09:40 26 1-0 - 1.5 - -0.56 0-0 0-0
16.10.2024 09:40 26 1-0 - 1.75 - -0.31 0-0 0-0
16.10.2024 09:40 27 1-0 - 1.5 - -0.55 0-0 0-0
16.10.2024 09:40 27 1-0 - 1.75 - -0.3 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 27 1-0 1.950 1.75 1.850 -0.3 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 27 1-0 - 1.75 - -0.3 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 27 1-0 1.950 1.75 1.850 -0.3 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 27 1-0 - 1.75 - -0.3 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 27 1-0 1.850 1.75 1.950 -0.3 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 28 1-0 1.875 1.75 1.925 -0.28 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 28 1-0 1.825 1.75 1.975 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 28 1-0 - 1.75 - -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 28 1-0 1.825 1.75 1.975 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 28 1-0 1.875 1.75 1.925 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:41 28 1-0 1.825 1.75 1.975 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:42 28 1-0 1.850 1.75 1.950 -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:42 28 1-0 - 1.75 - -0.28 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:42 29 1-0 1.825 1.75 1.975 -0.26 0-0 0-0
16.10.2024 09:42 29 1-0 - 1.75 - -0.26 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:42 29 1-0 1.850 1.75 1.950 -0.26 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:42 29 1-0 - 1.75 - -0.26 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:42 29 1-0 1.850 1.75 1.950 -0.26 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:43 29 1-0 - 1.75 - -0.26 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:44 31 1-0 - 1.5 - -0.48 0-0 0-0
16.10.2024 09:44 31 1-0 - 1.75 - -0.23 0-0 0-0
16.10.2024 09:44 31 1-0 - 1.75 - -0.23 0 0-0 0-0
16.10.2024 09:44 31 1-0 - 1.5 - -0.48 0-0 0-0
16.10.2024 09:44 31 1-0 - 1.5 - -0.48 0 0-0 0-0

Share the strange game with your friends or save it to your favorites