soccer / basketball / telegram /
Bonus up 2080$

Bonus up to 2080$ / Бонус до 188 000 рублей

*The bonus offer is only available to new 1win clients and maximum bonus amount: 520 $ for one deposit and 2 080 $ for four deposits. Бонусное предложение доступно только новым клиентам 1win и максимальная сумма бонуса составляет 520$ (47 000 рублей) за один депозит и 2 080$ (188 000 рублей)за четыре депозита.

Colombia Primera B

Boca Juniors De Cali - Atletico Cali FC

2:0

1X2 Total Handicap HT Total HT 1X2 Share Excapper.com
Date Time Score Home Handicap Away Sharpness Penalty Red
12.10.2024 11:51 1.800 -0.25 2.000 -
14.10.2024 21:12 2.025 -0.5 1.775 -0.25
14.10.2024 21:14 1.825 -0.5 1.975 0
15.10.2024 09:13 1.800 -0.5 2.000 0
15.10.2024 21:51 1.825 -0.5 1.975 0
16.10.2024 05:41 2.000 -0.75 1.800 -0.25
16.10.2024 05:53 1.900 -0.5 1.900 0.25
16.10.2024 16:41 1.975 -0.5 1.825 0
16.10.2024 16:45 1.800 -0.25 2.000 0.25
16.10.2024 18:25 2.000 -0.5 1.800 -0.25
16.10.2024 18:43 1.925 -0.5 1.875 0
16.10.2024 20:13 1.775 -0.25 2.025 0.25
16.10.2024 20:31 1.875 -0.25 1.925 0
16.10.2024 21:12 2 0-0 1.950 -0.25 1.850 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:12 3 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:12 3 0-0 2.025 -0.25 1.775 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:13 3 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:13 3 0-0 2.025 -0.25 1.775 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:13 4 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:13 4 0-0 2.025 -0.25 1.775 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:13 4 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:16 7 0-0 - +0.25 - 0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:16 7 0-0 2.000 -0.25 1.800 -0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:16 7 0-0 - +0.25 - 0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:17 7 0-0 2.000 -0.25 1.800 -0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:17 7 0-0 - +0.25 - 0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:17 7 0-0 2.000 -0.25 1.800 -0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:17 7 0-0 - +0.25 - 0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:21 12 0-0 - -0.25 - -0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:21 12 0-0 - +0.25 - 0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:22 12 0-0 - -0.25 - -0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:22 12 0-0 - +0.25 - 0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:22 12 0-0 - -0.25 - -0.5 0-0 0-0
16.10.2024 21:23 13 0-0 2.025 -0.25 1.775 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:23 14 0-0 - -0.25 - 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:23 14 0-0 2.025 -0.25 1.775 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:24 14 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:24 15 0-0 2.025 -0.25 1.775 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:24 15 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:26 16 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:26 16 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:26 16 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:26 17 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:26 17 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:26 17 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:26 17 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:27 18 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:27 18 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:27 18 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:33 23 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:33 24 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:33 24 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:33 24 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:33 24 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:36 27 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:41 32 0-0 1.950 -0.25 1.850 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:41 32 0-0 2.000 -0.25 1.800 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:41 32 0-0 - -0.25 - 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:42 33 0-0 1.950 -0.25 1.850 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:42 33 0-0 - -0.25 - 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:42 33 0-0 1.950 -0.25 1.850 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:43 33 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:43 34 0-0 2.025 -0.25 1.775 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:43 34 0-0 1.975 -0.25 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:43 34 0-0 2.025 -0.25 1.775 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:47 37 0-0 2.050 -0.25 1.750 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:47 38 0-0 2.075 -0.25 1.725 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:47 38 0-0 2.050 -0.25 1.750 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:47 38 0-0 2.075 -0.25 1.725 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:49 39 0-0 2.050 -0.25 1.750 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:49 39 0-0 2.075 -0.25 1.725 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:49 39 0-0 2.050 -0.25 1.750 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:52 42 0-0 2.075 -0.25 1.725 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:55 46 0-0 2.100 -0.25 1.700 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:56 47 0-0 1.700 0 2.100 0.25 0-0 0-0
16.10.2024 21:56 47 0-0 2.100 -0.25 1.700 -0.25 0-0 0-0
16.10.2024 21:56 47 0-0 1.700 0 2.100 0.25 0-0 0-0
16.10.2024 21:57 47 0-0 2.100 -0.25 1.700 -0.25 0-0 0-0
16.10.2024 21:57 47 0-0 1.700 0 2.100 0.25 0-0 0-0
16.10.2024 21:57 48 0-0 2.100 -0.25 1.700 -0.25 0-0 0-0
16.10.2024 21:57 48 0-0 1.700 0 2.100 0.25 0-0 0-0
16.10.2024 21:57 48 0-0 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
16.10.2024 21:57 48 0-0 2.100 -0.25 1.700 -0.25 0-0 0-0
16.10.2024 21:58 48 0-0 1.700 0 2.100 0.25 0-0 0-0
16.10.2024 21:58 45 0-0 2.100 -0.25 1.700 -0.25 0-0 0-0
16.10.2024 22:14 45 0-0 2.150 -0.25 1.675 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:14 45 0-0 2.100 -0.25 1.700 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:14 45 0-0 2.150 -0.25 1.675 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:15 46 0-0 2.200 -0.25 1.650 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:16 46 0-0 1.950 0 1.850 0.25 0-0 0-0
16.10.2024 22:16 47 0-0 2.150 -0.25 1.675 -0.25 0-0 0-0
16.10.2024 22:16 47 0-0 1.800 0 2.000 0.25 0-0 0-0
16.10.2024 22:17 48 0-0 1.775 0 2.025 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:18 49 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:20 51 0-0 - 0 - 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:20 51 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:20 51 0-0 - 0 - 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:22 52 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:22 53 0-0 - 0 - 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:22 53 0-0 1.850 0 1.950 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:23 53 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:27 57 0-0 - 0 - 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:27 58 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:27 58 0-0 - 0 - 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:27 58 0-0 1.875 0 1.925 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:28 58 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:29 60 0-0 1.850 0 1.950 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:29 60 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:29 60 0-0 1.850 0 1.950 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:29 60 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:29 60 0-0 1.850 0 1.950 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:29 60 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:29 60 0-0 1.850 0 1.950 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:30 61 0-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:33 64 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:33 64 0-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:34 64 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:34 64 0-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:34 65 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:35 66 0-0 1.850 0 1.950 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:35 66 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:35 66 0-0 1.850 0 1.950 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:35 66 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:36 67 0-0 1.850 0 1.950 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:36 67 0-0 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:37 68 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:37 68 1-0 1.775 0 2.025 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:37 68 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:37 68 1-0 1.775 0 2.025 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:37 68 0-0 1.800 0 2.000 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:37 68 1-0 1.775 0 2.025 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:40 71 1-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:40 71 1-0 1.775 0 2.025 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:40 71 1-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:42 73 1-0 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:42 73 1-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:42 73 1-0 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:42 73 1-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:42 73 1-0 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:43 74 1-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:43 74 1-0 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:43 74 1-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:45 76 1-0 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:45 76 1-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:45 76 1-0 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:45 76 1-0 - 0 - 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:45 76 1-0 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:45 76 1-0 1.825 0 1.975 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:45 76 1-0 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:46 77 1-0 - 0 - 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:46 77 1-0 1.750 0 2.050 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:55 86 1-0 1.775 0 2.025 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:56 86 1-0 1.900 0 1.900 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:56 87 1-0 1.775 0 2.025 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:57 88 2-0 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:58 89 2-0 1.625 0 2.250 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:58 89 2-0 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:58 89 2-0 1.625 0 2.250 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:58 89 2-0 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:58 89 2-0 1.625 0 2.250 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:58 89 2-0 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:58 89 2-0 1.625 0 2.250 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:58 89 2-0 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:59 89 2-0 1.625 0 2.250 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:59 90 2-0 1.650 0 2.200 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:59 90 2-0 1.625 0 2.250 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:59 90 2-0 1.650 0 2.200 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:59 90 2-0 1.625 0 2.250 0 0-0 0-0
16.10.2024 22:59 90 2-0 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:00 91 2-0 1.625 0 2.250 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:00 91 2-0 1.650 0 2.200 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:00 91 2-0 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:00 91 2-0 1.650 0 2.200 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:00 91 2-0 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:01 92 2-0 1.725 0 2.075 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:01 92 2-0 1.875 0 1.925 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:01 92 2-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:01 92 2-0 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:01 92 2-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:01 92 2-0 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:01 92 2-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:01 92 2-0 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:01 92 2-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:02 92 2-0 1.700 0 2.100 0 0-0 0-0
16.10.2024 23:02 92 2-0 1.975 0 1.825 0 0-0 0-0

Share the strange game with your friends or save it to your favorites