soccer / basketball / telegram /
Bonus up 2080$

Bonus up to 2080$ / Бонус до 188 000 рублей

*The bonus offer is only available to new 1win clients and maximum bonus amount: 520 $ for one deposit and 2 080 $ for four deposits. Бонусное предложение доступно только новым клиентам 1win и максимальная сумма бонуса составляет 520$ (47 000 рублей) за один депозит и 2 080$ (188 000 рублей)за четыре депозита.

Argentina Nacional B

Deportivo Madryn - Almirante Brown

5:1

1X2 Total Handicap HT Total HT 1X2 Share Excapper.com
Date Time Score Home Home (%) Draw Away Away (%) Penalty Red
15.10.2024 11:44 1.533 - 4.000 5.000 -
15.10.2024 13:04 1.420 - 4.200 6.000 -
15.10.2024 21:44 1.270 - 4.500 10.000 -
15.10.2024 22:00 1.420 - 3.900 6.500 -
17.10.2024 01:35 1.400 - 4.000 7.000 -
17.10.2024 19:37 1.380 - 4.100 7.000 -
18.10.2024 01:20 1.400 - 4.500 7.500 -
18.10.2024 01:40 1.380 - 4.500 8.000 -
18.10.2024 12:25 1.400 - 4.500 7.000 -
19.10.2024 02:49 1.380 - 4.500 7.500 -
19.10.2024 11:55 1.400 - 4.500 7.500 -
19.10.2024 14:08 1.380 - 4.500 7.500 -
19.10.2024 17:25 1.363 - 4.750 8.000 -
20.10.2024 04:08 1.400 - 4.750 7.500 -
20.10.2024 04:31 1.333 - 5.000 8.500 -
20.10.2024 08:30 1.480 - 4.500 6.000 -
20.10.2024 08:31 1.500 - 4.333 6.000 -
20.10.2024 08:47 1.450 - 4.500 6.250 -
20.10.2024 09:23 1.420 - 4.500 6.500 -
20.10.2024 09:48 1.420 - 4.750 7.000 -
20.10.2024 09:54 1.450 - 4.500 6.250 -
20.10.2024 11:15 1.420 - 4.500 6.500 -
20.10.2024 11:33 1.420 - 4.750 7.000 -
20.10.2024 12:14 1.420 - 4.500 7.000 -
20.10.2024 12:51 1.400 - 4.500 7.500 -
20.10.2024 13:15 1.380 - 4.750 7.500 -
20.10.2024 13:41 1.400 - 4.000 10.000 -
20.10.2024 13:51 1.333 - 4.100 15.000 -
20.10.2024 15:11 1.333 - 4.200 15.000 -
20.10.2024 15:13 1.300 - 4.333 15.000 -
20.10.2024 15:21 1.285 - 4.500 17.000 -
20.10.2024 15:25 1.300 - 4.333 15.000 -
20.10.2024 15:35 1.285 - 4.500 15.000 -
20.10.2024 16:16 1.270 - 4.750 17.000 -
20.10.2024 17:34 1.285 - 4.500 17.000 -
20.10.2024 17:47 1.300 - 4.500 15.000 -
20.10.2024 17:56 1.285 - 4.500 17.000 -
20.10.2024 18:12 1.300 - 4.500 15.000 -
20.10.2024 18:14 1.285 - 4.500 17.000 -
20.10.2024 18:16 1.300 - 4.500 15.000 -
20.10.2024 18:20 1.285 - 4.500 15.000 -
20.10.2024 18:22 1.285 - 4.750 15.000 - - -
20.10.2024 18:24 1.270 - 4.750 17.000 - - -
20.10.2024 18:28 1.270 - 4.750 15.000 - - -
20.10.2024 18:28 1.270 - 4.750 17.000 - - -
20.10.2024 18:28 1.270 - 4.750 15.000 - - -
20.10.2024 18:28 1.270 - 4.750 17.000 - - -
20.10.2024 18:28 1.270 - 4.750 15.000 - - -
20.10.2024 18:30 - - - - - - -
20.10.2024 18:31 1.270 - 4.750 15.000 - - -
20.10.2024 18:31 - - - - - - -
20.10.2024 18:35 2 0-0 1.300 - 4.500 13.000 - 0-0 0-0
20.10.2024 18:37 4 0-0 1.300 0% 4.500 12.000 8% 0-0 0-0
20.10.2024 18:37 4 0-0 1.300 0% 4.500 13.000 -9% 0-0 0-0
20.10.2024 18:37 4 0-0 1.300 0% 4.500 12.000 8% 0-0 0-0
20.10.2024 18:37 4 0-0 1.300 0% 4.500 13.000 -9% 0-0 0-0
20.10.2024 18:37 4 0-0 1.300 0% 4.500 12.000 8% 0-0 0-0
20.10.2024 18:37 4 0-0 - - - - - 0-0 0-0
20.10.2024 18:43 11 0-0 1.500 - 4.333 5.500 - 0-0 0-0
20.10.2024 18:44 11 0-0 - - - - - 0-0 0-0
20.10.2024 18:44 11 0-0 1.500 - 4.333 5.500 - 0-0 0-0
20.10.2024 18:44 11 0-0 - - - - - 0-0 0-0
20.10.2024 18:44 11 0-0 1.500 - 4.333 5.500 - 0-0 0-0
20.10.2024 18:44 11 0-0 - - - - - 0-0 0-0
20.10.2024 18:44 12 0-0 1.500 - 4.333 5.500 - 0-0 0-0
20.10.2024 18:49 16 0-0 1.533 -7% 4.333 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 18:49 16 0-0 1.500 6% 4.333 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 18:49 16 0-0 1.533 -7% 4.333 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 18:50 17 0-0 1.500 6% 4.333 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 18:50 17 0-0 1.533 -7% 4.333 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 18:50 17 0-0 1.500 6% 4.333 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 18:50 17 0-0 1.533 -7% 4.333 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 18:54 21 0-0 1.533 0% 4.000 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 18:54 21 0-0 1.533 0% 4.333 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 18:54 21 0-0 1.533 0% 4.000 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 18:54 21 0-0 1.533 0% 4.000 6.000 -11% 0-0 0-0
20.10.2024 18:54 21 0-0 1.533 0% 4.333 5.500 10% 0-0 0-0
20.10.2024 18:54 22 0-0 1.533 0% 4.000 6.000 -11% 0-0 0-0
20.10.2024 18:57 24 0-0 1.533 0% 4.000 5.500 10% 0-0 0-0
20.10.2024 19:00 28 0-0 1.571 -7% 4.000 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 19:01 28 0-0 1.533 7% 4.000 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 19:01 28 0-0 1.571 -7% 4.000 5.500 0% 0-0 0-0
20.10.2024 19:02 29 0-0 1.615 -8% 3.750 5.000 11% 0-1 0-0
20.10.2024 19:02 29 0-0 1.571 7% 4.000 5.500 -13% 0-1 0-0
20.10.2024 19:02 29 0-0 1.615 -8% 3.750 5.000 11% 0-1 0-0
20.10.2024 19:02 29 0-0 1.666 -8% 3.750 4.750 6% 0-1 0-0
20.10.2024 19:02 29 0-0 - - - - - 0-1 0-0
20.10.2024 19:02 30 0-0 1.571 - 4.000 5.500 - 0-1 0-0
20.10.2024 19:02 30 0-0 - - - - - 0-1 0-0
20.10.2024 19:04 32 0-1 2.750 - 3.500 2.300 - 0-1 0-0
20.10.2024 19:05 32 0-0 - - - - - 0-1 0-0
20.10.2024 19:05 32 0-1 2.750 - 3.500 2.300 - 0-1 0-0
20.10.2024 19:05 32 0-1 2.750 0% 3.500 2.375 -6% 0-1 0-0
20.10.2024 19:06 33 0-1 2.750 0% 3.500 2.300 5% 0-1 0-0
20.10.2024 19:06 33 0-1 2.750 0% 3.500 2.375 -6% 0-1 0-0
20.10.2024 19:07 34 0-1 2.875 -7% 3.500 2.300 5% 0-1 0-0
20.10.2024 19:07 34 0-1 2.875 0% 3.400 2.300 0% 0-1 0-0
20.10.2024 19:07 34 0-1 2.750 7% 3.500 2.375 -6% 0-1 0-0
20.10.2024 19:07 34 0-1 2.750 0% 3.250 2.500 -9% 0-1 0-0
20.10.2024 19:07 34 0-1 2.750 0% 3.500 2.375 8% 0-1 0-0
20.10.2024 19:07 34 0-1 2.750 0% 3.250 2.500 -9% 0-1 0-0
20.10.2024 19:07 34 0-1 2.600 9% 3.250 2.600 -7% 0-1 0-0
20.10.2024 19:07 34 0-1 2.750 -9% 3.500 2.375 14% 0-1 0-0
20.10.2024 19:07 34 0-1 2.600 9% 3.250 2.600 -16% 0-1 0-0
20.10.2024 19:08 35 0-1 2.750 -9% 3.250 2.500 6% 0-1 0-0
20.10.2024 19:08 35 0-1 2.600 9% 3.250 2.600 -7% 0-1 0-0
20.10.2024 19:08 36 0-1 2.600 0% 3.250 2.625 -2% 0-1 0-0
20.10.2024 19:09 36 0-1 2.600 0% 3.250 2.600 2% 0-1 0-0
20.10.2024 19:09 36 0-1 2.600 0% 3.250 2.625 -2% 0-1 0-0
20.10.2024 19:09 36 0-1 2.600 0% 3.250 2.600 2% 0-1 0-0
20.10.2024 19:09 36 0-1 2.600 0% 3.250 2.625 -2% 0-1 0-0
20.10.2024 19:09 36 0-1 2.600 0% 3.400 2.600 2% 0-1 0-0
20.10.2024 19:09 36 0-1 2.600 0% 3.400 2.625 -2% 0-1 0-0
20.10.2024 19:09 37 0-1 2.600 0% 3.400 2.600 2% 0-1 0-0
20.10.2024 19:10 37 0-1 2.625 -2% 3.400 2.600 0% 0-1 0-0
20.10.2024 19:10 37 0-1 2.625 0% 3.250 2.600 0% 0-1 0-0
20.10.2024 19:10 37 0-1 2.600 2% 3.400 2.600 0% 0-1 0-0
20.10.2024 19:10 37 0-1 2.625 -2% 3.250 2.600 0% 0-1 0-0
20.10.2024 19:10 37 0-1 2.600 2% 3.400 2.600 0% 0-1 0-0
20.10.2024 19:10 38 0-1 2.625 -2% 3.250 2.600 0% 0-1 0-0
20.10.2024 19:12 39 0-1 2.750 -8% 3.250 2.500 6% 0-1 0-0
20.10.2024 19:12 39 0-1 2.625 7% 3.250 2.600 -7% 0-1 0-0
20.10.2024 19:12 39 0-1 2.750 -8% 3.250 2.500 6% 0-1 0-0
20.10.2024 19:12 39 0-1 2.750 0% 3.250 2.400 7% 0-1 0-0
20.10.2024 19:12 39 0-1 2.750 0% 3.250 2.500 -7% 0-1 0-0
20.10.2024 19:12 40 0-1 2.625 7% 3.250 2.625 -8% 0-1 0-0
20.10.2024 19:13 40 0-1 2.750 -8% 3.250 2.500 8% 0-1 0-0
20.10.2024 19:13 40 0-1 - - - - - 0-1 0-0
20.10.2024 19:13 40 0-1 2.750 - 3.250 2.500 - 0-1 0-0
20.10.2024 19:13 41 0-1 - - - - - 0-1 0-0
20.10.2024 19:13 41 0-1 2.750 - 3.250 2.500 - 0-1 0-0
20.10.2024 19:13 41 0-1 - - - - - 0-1 0-0
20.10.2024 19:19 45 0-1 2.000 - 3.500 3.500 - 0-1 0-0
20.10.2024 19:20 45 0-1 - - - - - 0-1 0-0
20.10.2024 19:21 45 0-1 2.000 - 3.500 3.500 - 0-1 0-0
20.10.2024 19:21 45 0-1 - - - - - 0-1 0-0

Share the strange game with your friends or save it to your favorites